XSMN> Thứ 4> XSST 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 0 |
G7 | 68 | 1 | |
G6 | 56 90 29 | 2 | 0, 3, 6 |
G5 | 62 | 3 | 1, 2 |
G4 | 71 09 37 | 4 | 0 |
5 | 2 | ||
G3 | 73 34 | 6 | 0 |
G2 | 68 | 7 | 1, 2 |
G1 | 96 | 8 | 4, 6, 6, 7 |
ĐB | 93 | 9 | 1, 2, 3 |
XSST 13-8 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 06/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 1, 8 |
G7 | 90 | 1 | 0, 0, 2 |
G6 | 58 67 54 | 2 | 5 |
G5 | 72 | 3 | 5 |
G4 | 36 88 05 | 4 | 1, 5, 8 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 16 18 | 6 | 4, 7 |
G2 | 29 | 7 | 2, 3, 7 |
G1 | 52 | 8 | 7 |
ĐB | 05 | 9 | |
XSST 6-8 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 30/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 96 | 1 | 8 |
G6 | 36 11 50 | 2 | 0, 1, 7 |
G5 | 27 | 3 | 2, 7 |
G4 | 88 00 83 | 4 | 3 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 59 53 | 6 | 4, 5 |
G2 | 20 | 7 | 3 |
G1 | 60 | 8 | 3, 4, 7 |
ĐB | 06 | 9 | 0, 2, 6 |
XSST 30-7 XSST 10 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 23/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | |
G7 | 59 | 1 | 5 |
G6 | 97 03 66 | 2 | |
G5 | 33 | 3 | 0, 5, 8 |
G4 | 87 97 99 | 4 | 6, 8, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 86 29 | 6 | 1, 8 |
G2 | 29 | 7 | 5, 9, 9 |
G1 | 20 | 8 | 2 |
ĐB | 16 | 9 | 0, 3, 3, 3 |
XSST 23-7 XSST 20 ngày |