XSMN> Thứ 4> XSST 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 0 |
G7 | 42 | 1 | 8, 9 |
G6 | 94 64 69 | 2 | 5, 7 |
G5 | 09 | 3 | 2 |
G4 | 11 44 87 | 4 | 0 |
5 | 9 | ||
G3 | 27 20 | 6 | 3 |
G2 | 64 | 7 | 2 |
G1 | 03 | 8 | 8 |
ĐB | 52 | 9 | 0,1,1,3,5,6,9 |
XSST 29-1 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 98 | 1 | 0 |
G6 | 11 46 65 | 2 | 1, 4, 5, 7, 7 |
G5 | 12 | 3 | 1, 1, 8 |
G4 | 21 09 74 | 4 | 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 30 61 | 6 | |
G2 | 96 | 7 | 7 |
G1 | 93 | 8 | 0, 6, 7 |
ĐB | 25 | 9 | 0, 3, 6 |
XSST 22-1 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 2, 2, 3 |
G7 | 66 | 1 | 2, 4 |
G6 | 35 28 65 | 2 | 9, 9 |
G5 | 35 | 3 | 1, 5 |
G4 | 60 72 94 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 19 90 | 6 | 3, 5, 8, 9 |
G2 | 41 | 7 | |
G1 | 78 | 8 | 2 |
ĐB | 81 | 9 | 2, 6, 7 |
XSST 15-1 XSST 10 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 4, 5, 6 |
G7 | 44 | 1 | |
G6 | 61 18 97 | 2 | 9, 9 |
G5 | 49 | 3 | 1, 1, 8 |
G4 | 03 91 36 | 4 | 0, 9 |
5 | 1, 1, 8, 8, 9 | ||
G3 | 69 02 | 6 | |
G2 | 12 | 7 | 6, 8, 8 |
G1 | 26 | 8 | |
ĐB | 28 | 9 | |
XSST 8-1 XSST 20 ngày |