XSMN> Thứ 4> XSST 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 4 |
G7 | 56 | 1 | 1, 6 |
G6 | 37 78 72 | 2 | 3, 7 |
G5 | 50 | 3 | 0, 2, 3 |
G4 | 01 60 83 | 4 | 9 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 74 77 | 6 | 0, 1, 3, 7 |
G2 | 19 | 7 | 8 |
G1 | 73 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 03 | 9 | |
XSST 9-4 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 02/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 4 |
G7 | 07 | 1 | |
G6 | 78 79 68 | 2 | 0, 2, 3, 7, 8 |
G5 | 89 | 3 | 3 |
G4 | 07 23 44 | 4 | 4, 8 |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 45 12 | 6 | 0, 5 |
G2 | 70 | 7 | 2, 4 |
G1 | 37 | 8 | |
ĐB | 32 | 9 | 4, 6, 9 |
XSST 2-4 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 26/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 1 |
G7 | 05 | 1 | 1, 1, 3, 7, 8 |
G6 | 15 67 16 | 2 | 0, 0 |
G5 | 62 | 3 | |
G4 | 88 81 81 | 4 | 6 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 01 77 | 6 | 0, 0 |
G2 | 31 | 7 | 2, 3, 9 |
G1 | 60 | 8 | 3 |
ĐB | 63 | 9 | 2 |
XSST 26-3 XSST 10 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 19/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 5, 5 |
G7 | 62 | 1 | 6 |
G6 | 74 16 56 | 2 | 7, 8, 9 |
G5 | 70 | 3 | 3 |
G4 | 77 13 56 | 4 | 5 |
5 | 2,3,3,6,6,8 | ||
G3 | 30 29 | 6 | 5 |
G2 | 04 | 7 | 9, 9 |
G1 | 67 | 8 | 5 |
ĐB | 07 | 9 | |
XSST 19-3 XSST 20 ngày |