XSMN> Thứ 5> XSTN 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 0 |
G7 | 50 | 1 | 0, 4 |
G6 | 37 76 83 | 2 | 0, 7 |
G5 | 22 | 3 | 1, 5, 9 |
G4 | 01 10 10 | 4 | 6 |
5 | 3, 4, 8, 9 | ||
G3 | 57 42 | 6 | 2, 5 |
G2 | 51 | 7 | 0 |
G1 | 32 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 07 | 9 | |
XSTN 21-11 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 0, 9 |
G7 | 15 | 1 | |
G6 | 99 95 58 | 2 | |
G5 | 56 | 3 | 0, 1, 9 |
G4 | 64 03 21 | 4 | 3, 6 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 40 79 | 6 | 1 |
G2 | 39 | 7 | 1, 5, 6 |
G1 | 20 | 8 | 8 |
ĐB | 68 | 9 | 0, 1, 3, 8 |
XSTN 14-11 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 07/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 4, 6 |
G7 | 48 | 1 | |
G6 | 48 68 05 | 2 | 3 |
G5 | 41 | 3 | 3, 4 |
G4 | 79 73 40 | 4 | 1, 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 85 69 | 6 | 2 |
G2 | 79 | 7 | 5, 5 |
G1 | 34 | 8 | 1,2,6,7,8,9 |
ĐB | 24 | 9 | 0 |
XSTN 7-11 XSTN 10 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 2, 6 |
G7 | 10 | 1 | 1, 2, 3, 9 |
G6 | 78 98 21 | 2 | 0, 0 |
G5 | 07 | 3 | 7, 8, 9 |
G4 | 98 78 89 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 12 62 | 6 | |
G2 | 83 | 7 | 0, 1, 8 |
G1 | 07 | 8 | 7 |
ĐB | 24 | 9 | 6, 6 |
XSTN 31-10 XSTN 20 ngày |