XSMN> Thứ 5> XSTN 14/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | |
G7 | 81 | 1 | 4, 7 |
G6 | 19 98 52 | 2 | 4, 8 |
G5 | 65 | 3 | 2, 4, 6 |
G4 | 05 81 35 | 4 | 3, 4 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 17 41 | 6 | 1, 2 |
G2 | 57 | 7 | 1, 2, 3, 5 |
G1 | 72 | 8 | |
ĐB | 36 | 9 | 5 |
XSTN 14-8 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 07/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 8 |
G7 | 22 | 1 | |
G6 | 06 37 54 | 2 | 3, 4, 7, 8 |
G5 | 42 | 3 | 2, 3, 4, 6, 9 |
G4 | 33 19 85 | 4 | 0 |
5 | 1, 3, 7 | ||
G3 | 46 39 | 6 | 2, 3 |
G2 | 14 | 7 | |
G1 | 12 | 8 | 2 |
ĐB | 17 | 9 | 8 |
XSTN 7-8 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 31/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 2, 5, 5, 6 |
G7 | 66 | 1 | |
G6 | 82 60 07 | 2 | 5, 9 |
G5 | 70 | 3 | 5 |
G4 | 78 85 16 | 4 | 0, 3, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 11 37 | 6 | 0, 0, 6 |
G2 | 63 | 7 | 1, 1, 4 |
G1 | 70 | 8 | |
ĐB | 61 | 9 | 3 |
XSTN 31-7 XSTN 10 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 24/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 1 |
G7 | 11 | 1 | 0, 0, 5 |
G6 | 35 60 77 | 2 | 3, 9 |
G5 | 00 | 3 | 5, 8 |
G4 | 74 88 77 | 4 | 2, 2 |
5 | |||
G3 | 86 01 | 6 | |
G2 | 40 | 7 | 1, 3, 4, 8, 9 |
G1 | 20 | 8 | 8 |
ĐB | 91 | 9 | 5, 7 |
XSTN 24-7 XSTN 20 ngày |