- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Tây Ninh XSTN 200 ngày
Xổ số Tây Ninh trực tiếp
XSTN TT (đã quay xong) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 0 | 4, 7, 9 |
| G7 | 616 |
1 | 1, 6, 9 |
| G6 | 2740 6119 0825 |
2 | 5, 7 |
| G5 | 6109 |
3 | 8 |
| G4 | 67895 52799 90411 |
4 | 0 |
| 5 | |||
| G3 | 38438 83307 |
6 | 4, 7 |
| G2 | 81579 |
7 | 1, 9 |
| G1 | 17088 |
8 | 8 |
| ĐB | 423392 | 9 | 2, 5, 9 |
1. Xổ số Tây Ninh ngày 04/06
| XSMN> Thứ 5> XSTN 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 0 | 1, 8, 9 |
| G7 | 041 | 1 | 2, 3, 3, 7 |
| G6 | 1078 1865 6509 | 2 | |
| G5 | 1108 | 3 | 0 |
| G4 | 09753 68674 35177 | 4 | 1, 5 |
| 5 | 3, 5 | ||
| G3 | 25913 34260 | 6 | 0, 5 |
| G2 | 11730 | 7 | 1, 4, 7, 8 |
| G1 | 41445 | 8 | |
| ĐB | 936713 | 9 | |
| XSTN 4-6 XSTN 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSTN
- Thống kê Dự đoán XSTN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSTN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
2. XSTN ngày 28/05
| XSMN> Thứ 5> XSTN 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 0 | 2, 6, 7, 9 |
| G7 | 102 | 1 | 5 |
| G6 | 9161 8209 5690 | 2 | 8 |
| G5 | 4055 | 3 | 2, 6 |
| G4 | 58483 33836 77399 | 4 | 8 |
| 5 | 1, 5 | ||
| G3 | 65215 57607 | 6 | 1 |
| G2 | 10248 | 7 | 3, 4, 8 |
| G1 | 55851 | 8 | 3 |
| ĐB | 490332 | 9 | 0, 9 |
| XSTN 28-5 XSTN 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSTN
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSTN
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSTN
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. SXTN ngày 21/05
| XSMN> Thứ 5> XSTN 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 0 | |
| G7 | 098 | 1 | 9 |
| G6 | 2522 0219 4788 | 2 | 2, 3 |
| G5 | 4855 | 3 | 0, 1 |
| G4 | 19450 93061 46365 | 4 | 6 |
| 5 | 0, 5 | ||
| G3 | 24388 78089 | 6 | 1, 4, 5 |
| G2 | 57564 | 7 | 0 |
| G1 | 11823 | 8 | 7, 8, 8, 9 |
| ĐB | 048987 | 9 | 7, 8 |
| XSTN 21-5 XSTN 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSTN
- Tham khảo Thống kê XSTN
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
4. Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 14/05
| XSMN> Thứ 5> XSTN 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 0 | 1, 9 |
| G7 | 838 | 1 | 0, 4, 7 |
| G6 | 7523 0914 5317 | 2 | 3, 8 |
| G5 | 8196 | 3 | 8, 9 |
| G4 | 30110 94740 27355 | 4 | 0, 3 |
| 5 | 0, 5 | ||
| G3 | 08696 71643 | 6 | |
| G2 | 18150 | 7 | |
| G1 | 80289 | 8 | 9, 9 |
| ĐB | 261628 | 9 | 0, 6, 6 |
| XSTN 14-5 XSTN 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSTN
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMN
- Xem Xổ số Tây Ninh 30 ngày
5. Xổ số kiến thiết Tây Ninh ngày 07/05
| XSMN> Thứ 5> XSTN 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 0 | |
| G7 | 637 | 1 | 2, 3, 5 |
| G6 | 5457 6938 2092 | 2 | 8 |
| G5 | 0213 | 3 | 7, 8 |
| G4 | 49352 87085 26879 | 4 | |
| 5 | 2, 6, 7, 7 | ||
| G3 | 91699 75957 | 6 | |
| G2 | 65082 | 7 | 9 |
| G1 | 16656 | 8 | 2, 5 |
| ĐB | 472012 | 9 | 2, 3, 8, 9, 9 |
| XSTN 7-5 XSTN 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSTN
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSTN
- Tham khảo Video trực tiếp XS
- Thông tin In vé dò XSTN
- Xem thêm kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
6. Xổ số Tây Ninh hôm nay ngày 30/04
| XSMN> Thứ 5> XSTN 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 0 | 6 |
| G7 | 351 | 1 | 0, 0 |
| G6 | 8233 4464 3206 | 2 | 2, 2 |
| G5 | 9650 | 3 | 3, 6 |
| G4 | 26757 92836 46464 | 4 | 4, 6 |
| 5 | 0,1,1,1,7,7 | ||
| G3 | 53457 10465 | 6 | 4, 4, 5 |
| G2 | 95022 | 7 | |
| G1 | 11151 | 8 | |
| ĐB | 113144 | 9 | |
| XSTN 30-4 Lô-tô XSTN | |||
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
7. XSTN hôm nay ngày 23/04
| XSMN> Thứ 5> XSTN 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 0 | 2,5,5,6,6,7 |
| G7 | 566 | 1 | 4 |
| G6 | 9144 0402 1406 | 2 | 2 |
| G5 | 0805 | 3 | 6 |
| G4 | 88552 89140 15236 | 4 | 0, 4 |
| 5 | 2, 3, 8 | ||
| G3 | 95406 91158 | 6 | 6 |
| G2 | 70605 | 7 | 8 |
| G1 | 11622 | 8 | 0 |
| ĐB | 935353 | 9 | 2 |
| Kết quả xổ số Tây Ninh 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. Kết quả XSTN ngày 16/04
| XSMN> Thứ 5> XSTN 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 0 | 5, 7 |
| G7 | 882 | 1 | |
| G6 | 7007 8466 3780 | 2 | 5, 9 |
| G5 | 4947 | 3 | 1, 5 |
| G4 | 59429 29698 28005 | 4 | 7, 9 |
| 5 | 4 | ||
| G3 | 13031 01689 | 6 | 2, 5, 6 |
| G2 | 99825 | 7 | |
| G1 | 86365 | 8 | 0, 2, 9 |
| ĐB | 143754 | 9 | 7, 7, 8 |
| In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. KQXSTN ngày 09/04
| XSMN> Thứ 5> XSTN 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 0 | 0 |
| G7 | 789 | 1 | |
| G6 | 1861 1325 1360 | 2 | 5, 5 |
| G5 | 0167 | 3 | 3, 5 |
| G4 | 46835 22488 43974 | 4 | 8, 8 |
| 5 | |||
| G3 | 38533 45065 | 6 | 0,1,5,5,7,8 |
| G2 | 66580 | 7 | 4 |
| G1 | 94848 | 8 | 0, 8, 9 |
| ĐB | 082665 | 9 | 6 |
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. KQXS Tây Ninh ngày 02/04
| XSMN> Thứ 5> XSTN 02/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 0 | 6 |
| G7 | 955 | 1 | 2, 9 |
| G6 | 5112 9051 5419 | 2 | 3 |
| G5 | 8347 | 3 | 6, 8 |
| G4 | 70058 74606 37592 | 4 | 3, 7 |
| 5 | 1, 5, 8 | ||
| G3 | 77967 38143 | 6 | 0, 7, 9 |
| G2 | 08423 | 7 | 4, 5 |
| G1 | 28675 | 8 | 5 |
| ĐB | 216674 | 9 | 2 |
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. XS Tây Ninh ngày 26/03
| XSMN> Thứ 5> XSTN 26/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 0 | 6, 9 |
| G7 | 813 | 1 | 3, 5, 6, 6 |
| G6 | 6923 1125 9582 | 2 | 3, 5 |
| G5 | 5796 | 3 | 6, 7 |
| G4 | 42962 36545 73036 | 4 | 5, 9 |
| 5 | |||
| G3 | 91916 39915 | 6 | 0, 0, 2 |
| G2 | 80309 | 7 | |
| G1 | 51206 | 8 | 0, 2 |
| ĐB | 325649 | 9 | 6 |
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. Xổ số Tây Ninh ngày 19/03
| XSMN> Thứ 5> XSTN 19/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 0 | 5, 6, 7 |
| G7 | 692 | 1 | 9 |
| G6 | 2205 4472 3678 | 2 | 8 |
| G5 | 6363 | 3 | 5, 5, 9 |
| G4 | 61257 34570 45535 | 4 | 6, 8 |
| 5 | 2, 7 | ||
| G3 | 50728 31419 | 6 | 3 |
| G2 | 59635 | 7 | 0, 2, 8 |
| G1 | 90006 | 8 | 8 |
| ĐB | 718807 | 9 | 2 |
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. XSTN ngày 12/03
| XSMN> Thứ 5> XSTN 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 0 | 2, 5 |
| G7 | 496 | 1 | 6 |
| G6 | 6305 3274 3216 | 2 | 6, 7 |
| G5 | 7547 | 3 | 2, 2, 5, 6 |
| G4 | 42369 24726 01832 | 4 | 7 |
| 5 | 6 | ||
| G3 | 28802 45236 | 6 | 4, 6, 9 |
| G2 | 86386 | 7 | 4 |
| G1 | 48635 | 8 | 3, 6 |
| ĐB | 984983 | 9 | 6 |
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. SXTN ngày 05/03
| XSMN> Thứ 5> XSTN 05/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 0 | 2, 3, 4 |
| G7 | 788 | 1 | |
| G6 | 6131 5674 9954 | 2 | 5 |
| G5 | 6782 | 3 | 0, 1, 4, 8, 8 |
| G4 | 78330 69138 95698 | 4 | |
| 5 | 4 | ||
| G3 | 57725 75304 | 6 | 0, 7 |
| G2 | 83767 | 7 | 4 |
| G1 | 90403 | 8 | 2, 7, 8 |
| ĐB | 209734 | 9 | 3, 8 |
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 26/02
| XSMN> Thứ 5> XSTN 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 0 | 0, 1, 2 |
| G7 | 248 | 1 | 1, 3, 4, 5 |
| G6 | 9986 7657 2945 | 2 | |
| G5 | 1445 | 3 | |
| G4 | 72742 30401 86296 | 4 | 2, 5, 5, 8 |
| 5 | 3, 3, 7 | ||
| G3 | 79876 05913 | 6 | 7 |
| G2 | 35353 | 7 | 6 |
| G1 | 84911 | 8 | 6 |
| ĐB | 550102 | 9 | 6 |
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. Xổ số kiến thiết Tây Ninh ngày 19/02
| XSMN> Thứ 5> XSTN 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 0 | 1, 3 |
| G7 | 546 | 1 | 9 |
| G6 | 6264 8140 1249 | 2 | 4 |
| G5 | 5061 | 3 | 2 |
| G4 | 81024 18432 00443 | 4 | 0,2,3,6,7,9,9 |
| 5 | 5, 6 | ||
| G3 | 10656 50842 | 6 | 1, 4 |
| G2 | 65549 | 7 | |
| G1 | 67780 | 8 | 0, 5 |
| ĐB | 391019 | 9 | |
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. Xổ số Tây Ninh hôm nay ngày 12/02
| XSMN> Thứ 5> XSTN 12/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 0 | 4 |
| G7 | 011 | 1 | 0, 1 |
| G6 | 6360 0991 6127 | 2 | 3, 7 |
| G5 | 0423 | 3 | 1, 2 |
| G4 | 34104 94845 70558 | 4 | 5, 8 |
| 5 | 3, 8 | ||
| G3 | 74131 19066 | 6 | 0, 3, 6 |
| G2 | 50448 | 7 | 5 |
| G1 | 80210 | 8 | 9 |
| ĐB | 451294 | 9 | 1, 4 |
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. XSTN hôm nay ngày 05/02
| XSMN> Thứ 5> XSTN 05/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 0 | 4, 8, 9 |
| G7 | 362 | 1 | 6, 9 |
| G6 | 3920 0884 7795 | 2 | 0, 1 |
| G5 | 9677 | 3 | 6, 9 |
| G4 | 65216 09604 33475 | 4 | 4, 6 |
| 5 | |||
| G3 | 49309 53319 | 6 | 2 |
| G2 | 74108 | 7 | 5, 5, 5, 7 |
| G1 | 92844 | 8 | 4 |
| ĐB | 207446 | 9 | 5 |
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. Kết quả XSTN ngày 29/01
| XSMN> Thứ 5> XSTN 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 0 | 0, 1 |
| G7 | 858 | 1 | 6, 7 |
| G6 | 3016 1095 9100 | 2 | 2 |
| G5 | 3447 | 3 | |
| G4 | 39162 73566 71068 | 4 | 7, 7, 7 |
| 5 | 8 | ||
| G3 | 40788 90447 | 6 | 2, 6, 8 |
| G2 | 83970 | 7 | 0 |
| G1 | 72617 | 8 | 1, 4, 7, 8 |
| ĐB | 394184 | 9 | 5 |
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. KQXSTN ngày 22/01
| XSMN> Thứ 5> XSTN 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 0 | 1, 4 |
| G7 | 960 | 1 | 5, 5 |
| G6 | 4230 3972 3396 | 2 | 0, 4 |
| G5 | 0454 | 3 | 0 |
| G4 | 98420 26143 00876 | 4 | 3 |
| 5 | 0, 1, 4, 7 | ||
| G3 | 00857 64315 | 6 | 0, 5 |
| G2 | 59715 | 7 | 2, 6 |
| G1 | 02150 | 8 | 1 |
| ĐB | 995451 | 9 | 6 |
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
21. KQXS Tây Ninh ngày 15/01
| XSMN> Thứ 5> XSTN 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 0 | |
| G7 | 535 | 1 | 7 |
| G6 | 9162 2620 7951 | 2 | 0, 1, 8 |
| G5 | 7394 | 3 | 5 |
| G4 | 60668 99649 85680 | 4 | 2, 9 |
| 5 | 1 | ||
| G3 | 28675 39990 | 6 | 2, 2, 8 |
| G2 | 43391 | 7 | 5 |
| G1 | 68596 | 8 | 0 |
| ĐB | 430028 | 9 | 0, 1, 1, 4, 6 |
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
22. XS Tây Ninh ngày 08/01
| XSMN> Thứ 5> XSTN 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 0 | 4, 5, 6 |
| G7 | 904 | 1 | 2, 8 |
| G6 | 7906 6648 8226 | 2 | 2, 6, 8 |
| G5 | 7318 | 3 | 1, 5 |
| G4 | 12089 76012 18581 | 4 | 8 |
| 5 | |||
| G3 | 43966 70431 | 6 | 6, 8 |
| G2 | 61828 | 7 | 6 |
| G1 | 07195 | 8 | 1, 3, 9 |
| ĐB | 796976 | 9 | 5 |
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
23. Xổ số Tây Ninh ngày 01/01
| XSMN> Thứ 5> XSTN 01/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 0 | 2 |
| G7 | 517 | 1 | 6, 7, 8 |
| G6 | 5618 3957 8189 | 2 | |
| G5 | 6957 | 3 | 2, 3, 4 |
| G4 | 34645 11385 52716 | 4 | 0, 5 |
| 5 | 1, 7, 7 | ||
| G3 | 19274 24651 | 6 | |
| G2 | 48933 | 7 | 4 |
| G1 | 89391 | 8 | 5, 9 |
| ĐB | 194340 | 9 | 1, 5, 7 |
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
24. XSTN ngày 25/12
| XSMN> Thứ 5> XSTN 25/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 0 | 4 |
| G7 | 654 | 1 | |
| G6 | 3190 5237 8499 | 2 | 0 |
| G5 | 5735 | 3 | 5, 5, 7 |
| G4 | 45966 11577 04104 | 4 | 0, 0 |
| 5 | 4 | ||
| G3 | 49140 40020 | 6 | 3, 5, 6 |
| G2 | 70465 | 7 | 5, 7 |
| G1 | 60375 | 8 | 7, 9 |
| ĐB | 879863 | 9 | 0, 4, 9 |
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
25. SXTN ngày 18/12
| XSMN> Thứ 5> XSTN 18/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 0 | |
| G7 | 624 | 1 | 5, 9 |
| G6 | 1426 9486 9271 | 2 | 1, 4, 6 |
| G5 | 0184 | 3 | 8 |
| G4 | 69359 89344 63638 | 4 | 1, 4, 8 |
| 5 | 9, 9 | ||
| G3 | 67441 61262 | 6 | 2 |
| G2 | 26959 | 7 | 1, 3 |
| G1 | 12321 | 8 | 1, 4, 6 |
| ĐB | 393219 | 9 | 5 |
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
26. Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 11/12
| XSMN> Thứ 5> XSTN 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 0 | |
| G7 | 385 | 1 | 3, 5 |
| G6 | 2489 8813 5621 | 2 | 1, 1, 2 |
| G5 | 9133 | 3 | 3 |
| G4 | 07774 56162 31615 | 4 | 4, 7, 9 |
| 5 | 1 | ||
| G3 | 36796 68783 | 6 | 2, 3 |
| G2 | 39363 | 7 | 4, 8 |
| G1 | 95144 | 8 | 3, 5, 9 |
| ĐB | 473447 | 9 | 6 |
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
27. Xổ số kiến thiết Tây Ninh ngày 04/12
| XSMN> Thứ 5> XSTN 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 0 | 4, 9 |
| G7 | 153 | 1 | 3 |
| G6 | 3250 2013 0909 | 2 | 4 |
| G5 | 1130 | 3 | 0 |
| G4 | 63282 17254 05044 | 4 | 0, 1, 4 |
| 5 | 0, 3, 4, 6 | ||
| G3 | 19804 19499 | 6 | 6 |
| G2 | 09840 | 7 | 7 |
| G1 | 09877 | 8 | 2, 8 |
| ĐB | 718588 | 9 | 7, 9 |
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
28. Xổ số Tây Ninh hôm nay ngày 27/11
| XSMN> Thứ 5> XSTN 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 0 | 3, 8 |
| G7 | 729 | 1 | 5, 7 |
| G6 | 7156 3572 5933 | 2 | 5, 9 |
| G5 | 1225 | 3 | 3, 6 |
| G4 | 34971 02754 17075 | 4 | |
| 5 | 0, 1, 4, 6 | ||
| G3 | 43650 57903 | 6 | |
| G2 | 40151 | 7 | 1, 1, 2, 2, 5 |
| G1 | 93471 | 8 | 2 |
| ĐB | 291515 | 9 | |
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
29. XSTN hôm nay ngày 20/11
| XSMN> Thứ 5> XSTN 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 0 | 3, 4, 4 |
| G7 | 748 | 1 | 9 |
| G6 | 7692 8703 0880 | 2 | 4, 5, 5 |
| G5 | 8170 | 3 | |
| G4 | 81004 29425 09224 | 4 | 8 |
| 5 | 3, 3, 7, 7 | ||
| G3 | 55657 08825 | 6 | |
| G2 | 51853 | 7 | 0 |
| G1 | 21896 | 8 | 0, 6 |
| ĐB | 355957 | 9 | 1, 2, 6 |
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
30. Kết quả XSTN ngày 13/11
| XSMN> Thứ 5> XSTN 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 0 | |
| G7 | 517 | 1 | 5, 7, 7 |
| G6 | 9515 2694 3761 | 2 | 2, 2 |
| G5 | 7122 | 3 | 0, 3 |
| G4 | 49987 82917 40694 | 4 | 1 |
| 5 | 1 | ||
| G3 | 86565 72963 | 6 | 1, 3, 5 |
| G2 | 03841 | 7 | 0, 3 |
| G1 | 66322 | 8 | 7 |
| ĐB | 132673 | 9 | 4, 4, 4 |
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
31. KQXSTN ngày 06/11
| XSMN> Thứ 5> XSTN 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 0 | |
| G7 | 460 | 1 | 3, 4 |
| G6 | 3714 9936 8347 | 2 | 0, 4 |
| G5 | 5574 | 3 | 5, 6 |
| G4 | 68846 95853 85720 | 4 | 6, 6, 7 |
| 5 | 3 | ||
| G3 | 07496 77746 | 6 | 0, 4, 8 |
| G2 | 67591 | 7 | 4, 6, 6 |
| G1 | 83264 | 8 | |
| ĐB | 790768 | 9 | 1, 6 |
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
32. KQXS Tây Ninh ngày 30/10
| XSMN> Thứ 5> XSTN 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 0 | |
| G7 | 470 | 1 | 4, 6, 9 |
| G6 | 9219 2090 2331 | 2 | 4, 8 |
| G5 | 8150 | 3 | 0,1,1,1,1,6,6,8 |
| G4 | 29828 21038 67916 | 4 | |
| 5 | 0 | ||
| G3 | 11564 22236 | 6 | 4, 9 |
| G2 | 61431 | 7 | 0 |
| G1 | 32931 | 8 | |
| ĐB | 045224 | 9 | 0 |
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
33. XS Tây Ninh ngày 23/10
| XSMN> Thứ 5> XSTN 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 0 | |
| G7 | 711 | 1 | 1, 3 |
| G6 | 3678 2928 1421 | 2 | 1, 8 |
| G5 | 2134 | 3 | 0, 1, 4, 7 |
| G4 | 65413 24271 38390 | 4 | 9 |
| 5 | 2, 7 | ||
| G3 | 95267 05530 | 6 | 7, 8 |
| G2 | 56768 | 7 | 1, 2, 8 |
| G1 | 93657 | 8 | |
| ĐB | 351331 | 9 | 0, 6 |
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
34. Xổ số Tây Ninh ngày 16/10
| XSMN> Thứ 5> XSTN 16/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 0 | 8 |
| G7 | 108 | 1 | 3, 4, 9 |
| G6 | 3434 4014 2860 | 2 | 0, 3 |
| G5 | 4513 | 3 | 3, 4, 5 |
| G4 | 48935 02223 92369 | 4 | 5 |
| 5 | |||
| G3 | 79663 18145 | 6 | 0, 3, 9 |
| G2 | 39179 | 7 | 6, 8, 9 |
| G1 | 13176 | 8 | 9 |
| ĐB | 722489 | 9 | 3 |
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
35. XSTN ngày 09/10
| XSMN> Thứ 5> XSTN 09/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 0 | 4, 9, 9 |
| G7 | 632 | 1 | |
| G6 | 5504 7032 0328 | 2 | 4, 8, 8 |
| G5 | 6409 | 3 | 0, 2, 2 |
| G4 | 22542 03880 94591 | 4 | 1, 1, 2, 5, 9 |
| 5 | |||
| G3 | 84309 33041 | 6 | |
| G2 | 02992 | 7 | |
| G1 | 30824 | 8 | 0 |
| ĐB | 118795 | 9 | 1, 2, 5 |
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
36. SXTN ngày 02/10
| XSMN> Thứ 5> XSTN 02/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 0 | |
| G7 | 138 | 1 | 5 |
| G6 | 3122 3598 2666 | 2 | 0, 2, 8, 9 |
| G5 | 1220 | 3 | 8 |
| G4 | 74929 15982 77874 | 4 | 0, 6 |
| 5 | 5 | ||
| G3 | 62168 29140 | 6 | 4, 6, 8 |
| G2 | 42290 | 7 | 4 |
| G1 | 09428 | 8 | 2 |
| ĐB | 262355 | 9 | 0, 2, 5, 8 |
| Tìm lô tô XSTN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
37. Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 25/09
| XSMN> Thứ 5> XSTN 25/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 0 | 2, 8 |
