XSMN> Thứ 5> XSTN 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 2, 5 |
G7 | 780 | 1 | 5, 7, 8, 9 |
G6 | 2602 7218 1225 | 2 | 5 |
G5 | 6317 | 3 | |
G4 | 27705 97565 29595 | 4 | 0 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 00356 56998 | 6 | 4, 5 |
G2 | 93540 | 7 | |
G1 | 47093 | 8 | 0 |
ĐB | 030555 | 9 | 1, 3, 3, 5, 8 |
XSTN 16-7 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 6 |
G7 | 860 | 1 | 5 |
G6 | 0876 3145 8538 | 2 | 9 |
G5 | 3881 | 3 | 0, 4, 4, 8 |
G4 | 71383 98380 51156 | 4 | 5 |
5 | 6, 6, 8 | ||
G3 | 58706 65530 | 6 | 0, 4 |
G2 | 24358 | 7 | 6 |
G1 | 19764 | 8 | 0, 1, 3, 8 |
ĐB | 627188 | 9 | |
XSTN 16-7 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 3, 4 |
G7 | 991 | 1 | 4, 9 |
G6 | 2452 2338 0604 | 2 | 0, 1 |
G5 | 2419 | 3 | 0, 8, 8 |
G4 | 22614 06684 57820 | 4 | |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 14863 98175 | 6 | 3 |
G2 | 87991 | 7 | 2, 5, 7 |
G1 | 31821 | 8 | 4 |
ĐB | 854672 | 9 | 1, 1 |
XSTN 16-7 XSTN 100 ngày |