XSMN> Thứ 5> XSTN 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 7 |
G7 | 812 | 1 | 2, 6, 7 |
G6 | 7872 6831 8017 | 2 | 7 |
G5 | 7866 | 3 | 1, 6, 8, 9, 9 |
G4 | 36568 94157 67907 | 4 | 2 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 39827 38239 | 6 | 6, 8 |
G2 | 66616 | 7 | 2, 6 |
G1 | 64692 | 8 | |
ĐB | 768436 | 9 | 2 |
XSTN 19-11 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 3 |
G7 | 770 | 1 | 3, 5, 6, 7, 8 |
G6 | 6647 5516 6213 | 2 | 4, 6, 9 |
G5 | 0118 | 3 | |
G4 | 39124 32417 61784 | 4 | 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 94776 68803 | 6 | 5 |
G2 | 31115 | 7 | 0, 0, 0, 3, 6 |
G1 | 70056 | 8 | 4 |
ĐB | 927865 | 9 | |
XSTN 19-11 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 7, 9, 9 |
G7 | 895 | 1 | 9 |
G6 | 3023 7163 6753 | 2 | 1, 3, 4, 7, 7 |
G5 | 9509 | 3 | |
G4 | 26556 62527 75346 | 4 | 6 |
5 | 3, 3, 6, 9 | ||
G3 | 15275 34919 | 6 | 3 |
G2 | 99907 | 7 | 5 |
G1 | 82553 | 8 | 3 |
ĐB | 084824 | 9 | 5 |
XSTN 19-11 XSTN 100 ngày |