XSMN> Thứ 5> XSTN 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 2, 4, 6 |
G7 | 913 | 1 | 2, 3, 3 |
G6 | 3652 9099 6821 | 2 | 1, 9 |
G5 | 5481 | 3 | 4 |
G4 | 24293 46559 99712 | 4 | |
5 | 2, 7, 9 | ||
G3 | 37302 99287 | 6 | 0 |
G2 | 02857 | 7 | |
G1 | 86704 | 8 | 1, 5, 7 |
ĐB | 263285 | 9 | 3, 9 |
XSTN 20-9 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 1, 6, 6 |
G7 | 914 | 1 | 0, 3, 4, 7 |
G6 | 9651 5917 3810 | 2 | |
G5 | 6206 | 3 | |
G4 | 75173 63813 03061 | 4 | 7 |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 53160 99278 | 6 | 0, 1 |
G2 | 11651 | 7 | 3, 7, 8 |
G1 | 93394 | 8 | |
ĐB | 352177 | 9 | 1, 4, 7 |
XSTN 20-9 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 4, 9 |
G7 | 904 | 1 | |
G6 | 8609 6189 6232 | 2 | 7 |
G5 | 3443 | 3 | 2 |
G4 | 53166 92358 88427 | 4 | 0, 3, 4, 6 |
5 | 2, 4, 8 | ||
G3 | 65246 77475 | 6 | 6, 8 |
G2 | 16452 | 7 | 3, 5 |
G1 | 84073 | 8 | 9 |
ĐB | 06696 | 9 | 6, 6 |
XSTN 20-9 XSTN 100 ngày |