XSMT> Thứ 2> XSTTH 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 0, 3 |
G7 | 782 | 1 | 2, 6 |
G6 | 0573 0600 6416 | 2 | 0, 7, 8, 9 |
G5 | 2103 | 3 | |
G4 | 92273 59958 38512 | 4 | 5, 9 |
5 | 5, 8, 8 | ||
G3 | 10627 65529 | 6 | 2 |
G2 | 53755 | 7 | 3, 3, 9 |
G1 | 94149 | 8 | 2 |
ĐB | 672720 | 9 | |
XSTTH 19-2 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 2 |
G7 | 281 | 1 | 8 |
G6 | 6844 1460 9247 | 2 | 0, 5, 9 |
G5 | 9094 | 3 | 8 |
G4 | 23062 07771 62402 | 4 | 3, 4, 6, 7 |
5 | |||
G3 | 44665 28620 | 6 | 0, 1, 2, 5 |
G2 | 24438 | 7 | 1, 8 |
G1 | 37929 | 8 | 1 |
ĐB | 979078 | 9 | 4 |
XSTTH 19-2 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 1 |
G7 | 782 | 1 | 5 |
G6 | 2160 4552 8972 | 2 | 9 |
G5 | 8554 | 3 | 0, 6 |
G4 | 27401 42356 56189 | 4 | |
5 | 2, 2, 4, 6 | ||
G3 | 01677 33199 | 6 | 0 |
G2 | 16652 | 7 | 2, 7 |
G1 | 86429 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 450730 | 9 | 0, 6, 6, 9 |
XSTTH 19-2 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 7, 9 |
G7 | 219 | 1 | 9 |
G6 | 1168 5561 7571 | 2 | 6, 9 |
G5 | 2197 | 3 | 0 |
G4 | 12630 27592 62492 | 4 | 4 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 74568 96729 | 6 | 1, 5, 8, 8 |
G2 | 30426 | 7 | 1, 5 |
G1 | 01465 | 8 | |
ĐB | 75609 | 9 | 2, 2, 7 |
XSTTH 19-2 XSTTH 200 ngày |