XSMT> Thứ 2> XSTTH 22/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 2, 6 |
G7 | 927 | 1 | 3, 3 |
G6 | 5645 1106 2185 | 2 | 7 |
G5 | 6258 | 3 | 4, 7, 9 |
G4 | 81402 40434 63751 | 4 | 5, 6 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 14783 28095 | 6 | 7 |
G2 | 89767 | 7 | |
G1 | 05382 | 8 | 2, 3, 5 |
ĐB | 651413 | 9 | 0, 5 |
XSTTH 22-7 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 22/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 1, 6 |
G7 | 887 | 1 | 7, 9 |
G6 | 9441 3601 9736 | 2 | 5 |
G5 | 0517 | 3 | 6, 9 |
G4 | 15364 28839 38656 | 4 | 1, 3, 3 |
5 | 6, 6, 9 | ||
G3 | 27343 32659 | 6 | 4 |
G2 | 96919 | 7 | |
G1 | 70197 | 8 | 7 |
ĐB | 871125 | 9 | 0, 5, 7 |
XSTTH 22-7 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 22/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 5, 9 |
G7 | 281 | 1 | 4, 4 |
G6 | 4414 0947 9598 | 2 | 3, 5 |
G5 | 5380 | 3 | 0, 0, 3, 6 |
G4 | 02525 94323 22030 | 4 | 0, 7 |
5 | |||
G3 | 54140 74193 | 6 | |
G2 | 78882 | 7 | 7 |
G1 | 95505 | 8 | 0, 1, 2 |
ĐB | 228309 | 9 | 3, 8 |
XSTTH 22-7 XSTTH 100 ngày |