XSMT> Thứ 2> XSTTH 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 3, 6, 7, 9 |
G7 | 833 | 1 | 5, 7, 7, 9 |
G6 | 3109 6649 3232 | 2 | 2 |
G5 | 0003 | 3 | 2, 3 |
G4 | 87122 44417 27555 | 4 | 9 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 58607 68578 | 6 | |
G2 | 02619 | 7 | 8 |
G1 | 00306 | 8 | 8 |
ĐB | 983217 | 9 | 6 |
XSTTH 29-4 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 3 |
G7 | 730 | 1 | 2, 9 |
G6 | 1919 9543 4965 | 2 | 6 |
G5 | 1340 | 3 | 0, 4 |
G4 | 78189 50352 43375 | 4 | 0, 1, 3, 3 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 70903 17073 | 6 | 5, 6 |
G2 | 20241 | 7 | 3, 5 |
G1 | 13812 | 8 | 9 |
ĐB | 080043 | 9 | 4 |
XSTTH 29-4 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | |
G7 | 943 | 1 | 0, 8 |
G6 | 9948 4387 1386 | 2 | 5, 5 |
G5 | 6525 | 3 | |
G4 | 03118 19573 02077 | 4 | 1, 3, 8 |
5 | |||
G3 | 09941 14966 | 6 | 6 |
G2 | 84695 | 7 | 3, 4, 7, 8 |
G1 | 24578 | 8 | 1, 6, 7, 9 |
ĐB | 612525 | 9 | 5, 8 |
XSTTH 29-4 XSTTH 100 ngày |