XSMN> Thứ 6> XSVL 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 3, 5, 8 |
G7 | 386 | 1 | 9 |
G6 | 6449 1186 7344 | 2 | 1, 2, 9 |
G5 | 7303 | 3 | |
G4 | 39429 28805 69094 | 4 | 3, 4, 5, 9 |
5 | |||
G3 | 84522 67465 | 6 | 0, 5, 6 |
G2 | 65021 | 7 | |
G1 | 68366 | 8 | 6, 6 |
ĐB | 475619 | 9 | 4, 8 |
XSVL 16-8 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 2, 8 |
G7 | 102 | 1 | 4, 6, 6 |
G6 | 7768 4821 4262 | 2 | 1, 2, 4 |
G5 | 0057 | 3 | 7 |
G4 | 65916 69108 73124 | 4 | 2 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 36742 85316 | 6 | 2, 2, 8, 8 |
G2 | 87392 | 7 | |
G1 | 62162 | 8 | 0 |
ĐB | 034722 | 9 | 2 |
XSVL 16-8 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 7 |
G7 | 807 | 1 | 6 |
G6 | 2773 9228 2668 | 2 | 6, 8 |
G5 | 4440 | 3 | 8, 8 |
G4 | 92488 60138 64686 | 4 | 0, 3, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 18859 31995 | 6 | 3, 8, 9 |
G2 | 56026 | 7 | 3, 8 |
G1 | 94543 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 294978 | 9 | 5 |
XSVL 16-8 XSVL 100 ngày |