XSMN> Thứ 6> XSVL 02/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 3 |
G7 | 647 | 1 | 2, 2, 3 |
G6 | 0112 8779 7781 | 2 | 2 |
G5 | 1469 | 3 | 3, 9 |
G4 | 62513 98622 75165 | 4 | 7, 9 |
5 | 3, 4, 5 | ||
G3 | 83554 53999 | 6 | 5, 9 |
G2 | 10153 | 7 | 9 |
G1 | 00955 | 8 | 1 |
ĐB | 264439 | 9 | 0, 9 |
XSVL 2-10 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 02/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 7 |
G7 | 679 | 1 | 4 |
G6 | 3494 3414 9871 | 2 | 0, 1, 5, 7 |
G5 | 5032 | 3 | 2 |
G4 | 20425 38355 32920 | 4 | 0, 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 78267 59270 | 6 | 7 |
G2 | 33221 | 7 | 0, 1, 9 |
G1 | 13680 | 8 | 0, 6, 8 |
ĐB | 685486 | 9 | 4 |
XSVL 2-10 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 02/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 2, 2 |
G7 | 211 | 1 | 0, 1, 5, 8 |
G6 | 5092 2502 2494 | 2 | 8 |
G5 | 1485 | 3 | 3 |
G4 | 60315 15398 09189 | 4 | 6 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 30854 13210 | 6 | 5 |
G2 | 64133 | 7 | |
G1 | 29665 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 416418 | 9 | 2, 4, 6, 8 |
XSVL 2-10 XSVL 100 ngày |