XSMN> Thứ 3> XSVT 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 0, 4 |
G7 | 033 | 1 | 1, 9 |
G6 | 9727 3204 0995 | 2 | 0, 7 |
G5 | 7146 | 3 | 3 |
G4 | 72990 41985 01211 | 4 | 6 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 69158 35489 | 6 | 7, 9 |
G2 | 65777 | 7 | 7 |
G1 | 56257 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 533920 | 9 | 0, 5, 6 |
XSVT 28-5 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 7 |
G7 | 007 | 1 | 6, 6, 9 |
G6 | 4475 6996 0579 | 2 | 2, 4 |
G5 | 9019 | 3 | |
G4 | 76758 23924 74578 | 4 | 4 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 99716 30995 | 6 | 2 |
G2 | 46022 | 7 | 5, 5, 8, 9 |
G1 | 38162 | 8 | 9 |
ĐB | 377197 | 9 | 5, 6, 7 |
XSVT 28-5 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 1, 2 |
G7 | 499 | 1 | |
G6 | 5623 9131 3695 | 2 | 3, 3 |
G5 | 7736 | 3 | 1,1,4,4,5,6,8 |
G4 | 02438 31001 64302 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 21877 88157 | 6 | |
G2 | 39535 | 7 | 7 |
G1 | 42592 | 8 | 7 |
ĐB | 520323 | 9 | 2, 4, 5, 9 |
XSVT 28-5 XSVT 100 ngày |