XSMN> Thứ 3> XSVT 29/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5 |
G7 | 993 | 1 | 3, 7, 9 |
G6 | 6852 8217 0979 | 2 | 5, 7 |
G5 | 7425 | 3 | 1, 6 |
G4 | 09427 25998 01813 | 4 | 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 02080 10565 | 6 | 4, 5 |
G2 | 92664 | 7 | 3, 9 |
G1 | 39993 | 8 | 0 |
ĐB | 585231 | 9 | 3, 3, 8 |
XSVT 29-12 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 29/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 2, 4, 9 |
G7 | 742 | 1 | 3, 4, 5, 7 |
G6 | 7515 5568 9956 | 2 | 0, 2 |
G5 | 3914 | 3 | 2, 5 |
G4 | 07622 74209 63217 | 4 | 2 |
5 | 6 | ||
G3 | 30420 23960 | 6 | 0, 2, 8 |
G2 | 45204 | 7 | |
G1 | 37813 | 8 | |
ĐB | 192793 | 9 | 3, 4 |
XSVT 29-12 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 29/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 3, 4 |
G7 | 803 | 1 | 7 |
G6 | 2850 3195 2445 | 2 | |
G5 | 5384 | 3 | 2, 5, 6 |
G4 | 21104 29344 17456 | 4 | 4, 5 |
5 | 0, 0, 5, 6 | ||
G3 | 75035 22532 | 6 | 4 |
G2 | 44098 | 7 | 0 |
G1 | 79250 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 720836 | 9 | 5, 8 |
XSVT 29-12 XSVT 100 ngày |