| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 44427 | 0 | 0 |
| G1 | 98824 | 1 | 6, 7 |
| G2 | 44161 45542 | 2 | 4, 7, 8 |
| G3 | 90473 43894 93482 | 3 | 2, 5 |
| 4 | 2, 2, 3, 8 | ||
| G4 | 3317 6158 5982 8843 | 5 | 2, 7, 8 |
| G5 | 2965 1697 1393 | 6 | 0, 1, 5 |
| 7 | 3, 4 | ||
| G6 | 560 390 957 | 8 | 2, 2, 7 |
| G7 | 16 52 74 35 | 9 | 0, 3, 4, 7 |
| Mã ĐB: 2 3 4 7 9 11 14 15 (RH) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Thứ 5 27/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 92 | 33 |
| G.7 | 729 | 027 | 015 |
| G.6 | 7156 3572 5933 | 3404 0340 3426 | 9613 9361 6288 |
| G.5 | 1225 | 6595 | 1436 |
| G.4 | 34971 02754 17075 40372 22908 08117 70082 | 22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 | 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 |
| G.3 | 43650 57903 | 01123 44349 | 32190 72717 |
| G.2 | 40151 | 86946 | 07130 |
| G.1 | 93471 | 18200 | 33245 |
| ĐB | 291515 | 458408 | 310717 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTN | XSAG | XSBTH | |
| 0 | 3, 8 | 0, 4, 8 | 7 |
| 1 | 5, 7 | 3 | 3, 5, 7, 7 |
| 2 | 5, 9 | 3,3,6,7,7 | |
| 3 | 3, 6 | 0, 3, 6 | |
| 4 | 0, 6, 9 | 5 | |
| 5 | 0, 1, 4, 6 | 4, 9 | |
| 6 | 4 | 1, 6 | |
| 7 | 1,1,2,2,5 | 4, 5 | 1 |
| 8 | 2 | 8 | 3, 8 |
| 9 | 2, 5 | 0, 9 | |
| XSTN 27-11 | XSAG 27-11 | XSBTH 27-11 | |
| Thứ 5 27/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 36 | 38 |
| G.7 | 957 | 522 | 092 |
| G.6 | 4015 8634 5220 | 3789 8542 4672 | 4949 0533 1316 |
| G.5 | 4918 | 3947 | 0067 |
| G.4 | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| G.3 | 33824 69412 | 16799 86306 | 99534 74845 |
| G.2 | 86815 | 07320 | 95400 |
| G.1 | 32224 | 85953 | 73317 |
| ĐB | 069617 | 664082 | 360111 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 5 | 6 | 0, 6 |
| 1 | 2,5,5,7,8 | 1, 6, 7, 9 | |
| 2 | 0, 4, 4, 8 | 0, 2 | |
| 3 | 0, 4 | 6 | 3, 4, 8 |
| 4 | 2, 7 | 5, 9, 9 | |
| 5 | 7 | 3, 6, 8 | |
| 6 | 3 | 4 | 7 |
| 7 | 4, 9 | 2, 3 | 1 |
| 8 | 4, 5 | 2, 9 | 6 |
| 9 | 2, 8, 8, 9 | 2, 4, 6 | |
| XSBDI 27-11 | XSQT 27-11 | XSQB 27-11 | |
| Kỳ mở thưởng: #01274 | |
| Kết quả | 04 05 10 11 28 35 |
| Số JP2 | 38 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 76,934,411,400 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,881,245,900 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,233 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 22,941 | 50,000 |
| Giải | Kỳ MT: #00655 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 345 390 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 390 345 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 530 899 629 381 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 808 481 113 328 716 982 | 5 |
| Giải ba 4tr | 138 618 053 917 744 934 291 766 | 2 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 29 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 390 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,341 |
| Kỳ mở thưởng: #00303 (13h) | |
| Kết quả | 04 08 14 20 32 01 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,135,765,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 49 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 93 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,174 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,265 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00302 (21h) | |
| Kết quả | 02 04 18 30 34 04 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,070,905,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 153 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,439 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11,290 | 10,000 |
Tin tức kqxs mới nhất