| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 11729 | 0 | 5, 5 |
| G1 | 34336 | 1 | 0, 1, 2 |
| G2 | 36823 35651 | 2 | 3, 6, 8, 9 |
| G3 | 04499 24585 39481 | 3 | 4, 5, 6, 7 |
| 4 | 1, 7 | ||
| G4 | 3347 0376 9205 5326 | 5 | 1 |
| G5 | 8234 2605 3541 | 6 | 1, 5, 5, 7 |
| 7 | 0, 6 | ||
| G6 | 770 428 511 | 8 | 1, 5 |
| G7 | 12 37 61 67 | 9 | 2, 9, 9 |
| Mã ĐB: 2 3 9 10 11 12 15 16 (RA) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Thứ 5 04/12 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 07 | 56 |
| G.7 | 153 | 625 | 404 |
| G.6 | 3250 2013 0909 | 1899 4899 9046 | 0972 2289 3825 |
| G.5 | 1130 | 3135 | 2644 |
| G.4 | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| G.3 | 19804 19499 | 56338 03788 | 05054 36495 |
| G.2 | 09840 | 78060 | 16297 |
| G.1 | 09877 | 52964 | 89522 |
| ĐB | 718588 | 315083 | 085375 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTN | XSAG | XSBTH | |
| 0 | 4, 9 | 7 | 4, 6, 9 |
| 1 | 3 | 7, 8 | |
| 2 | 4 | 5 | 2, 5 |
| 3 | 0 | 0, 3, 5, 8 | |
| 4 | 0, 1, 4 | 6 | 4, 6 |
| 5 | 0, 3, 4, 6 | 0, 8 | 4, 6 |
| 6 | 6 | 0, 4, 8 | 4 |
| 7 | 7 | 4 | 2, 5, 8 |
| 8 | 2, 8 | 3, 4, 8 | 9 |
| 9 | 7, 9 | 9, 9 | 5, 7 |
| XSTN 4-12 | XSAG 4-12 | XSBTH 4-12 | |
| Thứ 5 04/12 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 14 | 00 |
| G.7 | 041 | 132 | 268 |
| G.6 | 2239 1319 0945 | 3747 9726 2269 | 5666 2394 8781 |
| G.5 | 4541 | 5078 | 9547 |
| G.4 | 41058 42644 71663 16760 00157 85214 96278 | 51860 31506 02837 95182 99673 08546 65271 | 04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975 |
| G.3 | 62218 63170 | 57637 75186 | 50352 60532 |
| G.2 | 69951 | 89443 | 62704 |
| G.1 | 14110 | 57745 | 42988 |
| ĐB | 255065 | 213069 | 952626 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 6 | 0, 4 | |
| 1 | 0, 4, 8, 9 | 4 | 0 |
| 2 | 6 | 6, 8 | |
| 3 | 9 | 2, 7, 7 | 0, 0, 2 |
| 4 | 1, 1, 4, 5 | 3, 5, 6, 7 | 7, 9 |
| 5 | 1, 7, 8 | 2 | |
| 6 | 0, 3, 5 | 0, 9, 9 | 1, 6, 8 |
| 7 | 0, 8, 8 | 1, 3, 8 | 5 |
| 8 | 2, 6 | 1, 8 | |
| 9 | 4 | ||
| XSBDI 4-12 | XSQT 4-12 | XSQB 4-12 | |
| Kỳ mở thưởng: #01277 | |
| Kết quả | 10 29 32 33 44 53 |
| Số JP2 | 14 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 87,887,521,200 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,402,307,900 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 820 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 19,274 | 50,000 |
| Giải | Kỳ MT: #00658 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 535 134 | 1 |
| G. phụ ĐB 400tr | 134 535 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 911 435 000 768 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 361 708 712 240 373 332 | 2 |
| Giải ba 4tr | 814 299 726 839 192 788 920 862 | 2 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 61 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 572 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,301 |
| Kỳ mở thưởng: #00317 (13h) | |
| Kết quả | 02 07 11 20 26 10 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,277,262,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 134 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,643 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,324 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00318 (21h) | |
| Kết quả | 03 07 12 13 21 01 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,419,492,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 79 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 137 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,104 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9,877 | 10,000 |
Tin tức kqxs mới nhất