| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 08230 | 0 | 2 |
| G1 | 57060 | 1 | 9, 9, 9 |
| G2 | 26225 01219 | 2 | 3, 5 |
| G3 | 09580 19519 96438 | 3 | 0,0,3,5,6,8 |
| 4 | 0, 4 | ||
| G4 | 3102 2391 4962 8535 | 5 | 1, 2 |
| G5 | 5523 5519 6483 | 6 | 0, 2, 3 |
| 7 | 1, 1 | ||
| G6 | 489 940 371 | 8 | 0, 3, 6, 9 |
| G7 | 33 97 86 63 | 9 | 1, 7 |
| Mã ĐB: 1 2 4 11 13 14 15 17 (UN) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Thứ 2 26/01 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 57 | 29 |
| G.7 | 180 | 943 | 717 |
| G.6 | 1412 8086 7271 | 2462 9467 0605 | 6894 0740 7624 |
| G.5 | 6667 | 7290 | 3023 |
| G.4 | 64498 65882 89492 57156 00989 49158 85259 | 06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 | 25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 |
| G.3 | 66334 84631 | 49892 56013 | 28164 26311 |
| G.2 | 56143 | 31070 | 84937 |
| G.1 | 84622 | 55538 | 13984 |
| ĐB | 683111 | 180906 | 701276 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSHCM | XSDT | XSCM | |
| 0 | 0, 4, 5, 6 | ||
| 1 | 1, 2 | 3 | 1, 3, 6, 7 |
| 2 | 0, 2 | 1 | 3, 4, 4, 9 |
| 3 | 1, 4 | 8 | 7 |
| 4 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 6, 8, 9 | 2, 7 | 8 |
| 6 | 7 | 2, 7 | 2, 4 |
| 7 | 1 | 0, 6 | 6 |
| 8 | 0, 2, 6, 9 | 1, 4, 8 | |
| 9 | 2, 8 | 0, 2, 2, 6 | 4 |
| XSHCM 26-1 | XSDT 26-1 | XSCM 26-1 | |
| CN 25/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 73 | 70 |
| G.7 | 361 | 129 | 083 |
| G.6 | 4016 1057 4652 | 7583 0979 7210 | 7657 8537 4636 |
| G.5 | 2582 | 2920 | 2470 |
| G.4 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 |
| G.3 | 76837 17211 | 47969 53086 | 41590 01143 |
| G.2 | 08887 | 95790 | 64199 |
| G.1 | 66388 | 15082 | 41975 |
| ĐB | 557999 | 002377 | 865054 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 2 | ||
| 1 | 1, 6, 8 | 0, 9 | |
| 2 | 0, 9, 9 | ||
| 3 | 4, 7 | 5 | 6, 7, 8 |
| 4 | 2, 2, 6 | 3, 4, 8 | |
| 5 | 2, 7 | 2, 4, 7 | |
| 6 | 1, 7, 7 | 4, 9 | |
| 7 | 3, 7, 9 | 0, 0, 5, 9 | |
| 8 | 0, 2, 7, 8 | 2,3,5,6,9 | 3 |
| 9 | 9 | 0 | 0, 0, 5, 9 |
| XSKH 25-1 | XSKT 25-1 | XSTTH 25-1 | |
| Thứ 2 26/01 | (Tự động cập nhật) | |
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| G.8 | ||
| G.7 | ||
| G.6 | ||
| G.5 | ||
| G.4 | ||
| G.3 | ||
| G.2 | ||
| G.1 | ||
| ĐB | ||
| Max 3D | Kỳ MT: #01033 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 15 | 636 706 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 35 | 634 492 253 671 | Giải nhì 40tr: 5 |
| Giải ba 210K: 64 | 403 386 914 136 747 146 | Giải ba 10tr: 1 |
| Giải tư (KK) 100K: 233 | 132 149 185 124 839 239 586 770 | Giải tư (KK) 5tr: 11 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 39 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 336 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,354 | |
| Kỳ mở thưởng: #00423 (13h) | |
| Kết quả | 03 18 25 29 32 08 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 8,717,820,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 50 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 199 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,605 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16,940 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00422 (21h) | |
| Kết quả | 01 11 15 19 31 04 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 8,344,237,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 59 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 142 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,856 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13,315 | 10,000 |
Tin tức kqxs mới nhất