| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 26103 | 0 | 3, 4 |
| G1 | 02129 | 1 | 4, 4, 4 |
| G2 | 70521 57197 | 2 | 1, 4, 5, 9 |
| G3 | 12325 44749 51365 | 3 | 5 |
| 4 | 0, 8, 9 | ||
| G4 | 1278 8948 6793 4053 | 5 | 3, 4, 8 |
| G5 | 7114 2524 6585 | 6 | 5, 7 |
| 7 | 0, 8, 8 | ||
| G6 | 697 395 635 | 8 | 1, 5 |
| G7 | 81 14 78 40 | 9 | 3, 5, 7, 7 |
| Mã ĐB: 6 10 12 13 14 15 16 20 (RP) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| CN 23/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 26 | 03 |
| G.7 | 068 | 822 | 559 |
| G.6 | 3602 7327 2892 | 8879 7071 0927 | 0165 0935 4730 |
| G.5 | 7245 | 6939 | 7099 |
| G.4 | 72163 20982 12059 55617 65098 94422 64949 | 93254 03026 55271 41119 58359 10568 56857 | 98411 03919 06294 77797 87901 14801 47285 |
| G.3 | 96184 33447 | 74203 70397 | 10819 71771 |
| G.2 | 96194 | 47962 | 34749 |
| G.1 | 39908 | 83313 | 80845 |
| ĐB | 996357 | 662106 | 346573 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 2, 8 | 3, 6 | 1, 1, 3 |
| 1 | 7 | 3, 9 | 1, 9, 9 |
| 2 | 2, 7 | 2, 6, 6, 7 | |
| 3 | 3 | 9 | 0, 5 |
| 4 | 5, 7, 9 | 5, 9 | |
| 5 | 7, 9 | 4, 7, 9 | 9 |
| 6 | 3, 8 | 2, 8 | 5 |
| 7 | 1, 1, 9 | 1, 3 | |
| 8 | 2, 4 | 5 | |
| 9 | 2, 4, 8 | 7 | 4, 7, 9 |
| XSTG 23-11 | XSKG 23-11 | XSDL 23-11 | |
| Thứ 7 22/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 10 | 81 |
| G.7 | 314 | 980 | 252 |
| G.6 | 3139 8524 0679 | 2118 9909 9568 | 9522 7857 5341 |
| G.5 | 9704 | 6252 | 7958 |
| G.4 | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 |
| G.3 | 59860 14341 | 43937 35367 | 27823 34047 |
| G.2 | 15141 | 76106 | 65757 |
| G.1 | 15019 | 26784 | 35369 |
| ĐB | 780813 | 732397 | 421928 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 3, 3, 4 | 5, 6, 9 | 2, 2 |
| 1 | 3,4,6,8,9,9 | 0, 8 | 3, 9 |
| 2 | 4 | 2, 3, 8 | |
| 3 | 8, 9 | 7, 7 | |
| 4 | 1, 1 | 2 | 1, 7 |
| 5 | 2, 8 | 2, 7, 7, 8 | |
| 6 | 0 | 5, 7, 8 | 2, 9 |
| 7 | 1, 9 | 9 | |
| 8 | 3 | 0, 4, 4, 7 | 1, 7 |
| 9 | 7 | ||
| XSDNG 22-11 | XSQNG 22-11 | XSDNO 22-11 | |
| CN 23/11 | (Tự động cập nhật) | ||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| G.8 | |||
| G.7 | |||
| G.6 | |||
| G.5 | |||
| G.4 | |||
| G.3 | |||
| G.2 | |||
| G.1 | |||
| ĐB | |||
| Kỳ mở thưởng: #01435 | |
| Kết quả | 08 11 18 25 28 35 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 46,884,480,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 44 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,874 | 300,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 28,509 | 30,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00295 (13h) | |
| Kết quả | 05 19 22 34 35 12 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,412,402,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 42 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 104 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,209 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,652 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00294 (21h) | |
| Kết quả | 07 16 23 24 27 09 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,313,127,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 54 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 187 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,654 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14,114 | 10,000 |
Tin tức kqxs mới nhất