| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 26422 | 0 | 0, 5, 6, 7 |
| G1 | 29343 | 1 | 2 |
| G2 | 35383 77943 | 2 | 0, 0, 2 |
| G3 | 62852 93482 53844 | 3 | |
| 4 | 3, 3, 4, 7 | ||
| G4 | 3712 0691 5662 2082 | 5 | 2, 2, 8 |
| G5 | 3891 9905 7400 | 6 | 0, 2 |
| 7 | 3, 7 | ||
| G6 | 194 020 360 | 8 | 1, 2, 2, 3, 6 |
| G7 | 52 81 07 06 | 9 | 1, 1, 4 |
| Mã ĐB: 5CA 6CA 8CA | |||
Tin tức kqxs mới nhất| Thứ 5 27/02 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 32 | 13 |
| G.7 | 434 | 035 | 418 |
| G.6 | 4850 5324 9607 | 6286 3601 4776 | 9613 5880 8200 |
| G.5 | 2249 | 6898 | 5111 |
| G.4 | 46025 77243 19344 71066 96238 48354 58180 | 57021 35703 58259 56718 76478 85727 00694 | 74608 56448 10045 14262 34718 21139 42476 |
| G.3 | 12127 69867 | 69490 72139 | 79014 60746 |
| G.2 | 78838 | 39593 | 34455 |
| G.1 | 62467 | 51988 | 99189 |
| ĐB | 194123 | 661449 | 163106 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSAG | XSBTH | XSTN | |
| 0 | 7 | 1, 3 | 0, 6, 8 |
| 1 | 8 | 1,3,3,4,8,8 | |
| 2 | 3, 4, 5, 7 | 1, 7 | |
| 3 | 4, 8, 8 | 2, 5, 9 | 9 |
| 4 | 3, 4, 9 | 9 | 5, 6, 8 |
| 5 | 0, 4 | 9 | 5 |
| 6 | 6, 6, 7, 7 | 2 | |
| 7 | 6, 8 | 6 | |
| 8 | 0 | 6, 8 | 0, 9 |
| 9 | 0, 3, 4, 8 | ||
| XSAG 27-2 | XSBTH 27-2 | XSTN 27-2 | |
| Thứ 5 27/02 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 18 | 54 |
| G.7 | 884 | 838 | 430 |
| G.6 | 1035 8032 1925 | 7175 7093 8326 | 1422 1033 0218 |
| G.5 | 6353 | 3084 | 1674 |
| G.4 | 14150 26847 53523 80707 59445 71024 85439 | 17883 41931 19101 93529 98361 79921 76440 | 69321 13971 33226 95154 55625 77387 93736 |
| G.3 | 69833 04158 | 72777 73160 | 35417 73534 |
| G.2 | 16138 | 26914 | 97580 |
| G.1 | 57809 | 48872 | 72997 |
| ĐB | 707716 | 994181 | 420574 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQB | XSQT | |
| 0 | 7, 9 | 1 | |
| 1 | 4, 6 | 4, 8 | 7, 8 |
| 2 | 3, 4, 5 | 1, 6, 9 | 1, 2, 5, 6 |
| 3 | 2,3,5,8,9 | 1, 8 | 0, 3, 4, 6 |
| 4 | 5, 7 | 0 | |
| 5 | 0, 3, 8 | 4, 4 | |
| 6 | 0, 1 | ||
| 7 | 2, 5, 7 | 1, 4, 4 | |
| 8 | 4 | 1, 3, 4 | 0, 7 |
| 9 | 3 | 7 | |
| XSBDI 27-2 | XSQB 27-2 | XSQT 27-2 | |
| Kỳ mở thưởng: #00401 | |
| Kết quả | 03 11 21 29 47 55 |
| Số JP2 | 50 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 73,148,581,650 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 5,140,739,600 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 631 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 13,235 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 27/02 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00509 | A | 5039 | |
| G1 | 6801 | B | 5430 |
| G2 | 9653 5039 | C | 8876 |
| G3 | 5430 8876 2662 | D | 6801 |
| KK1 | 801 | E | 2662 |
| KK2 | 01 | G | 9653 |
| Thống kê người trúng giải ngày 27/02 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 1 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 33 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 16 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 36 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 345 | 10 lần | 100,000đ |