- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 3/5/2026
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 03/05 Chủ Nhật
| XSMB> XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 32964 | 0 | 6 |
| G1 | 07578 | 1 | |
| G2 | 04054 01848 | 2 | 3, 4, 7, 8 |
| G3 | 61895 30357 50223 | 3 | 2, 7 |
| 4 | 0, 4, 8, 8 | ||
| G4 | 0787 1532 2957 1984 | 5 | 4, 4, 7, 7, 9 |
| G5 | 6844 3254 1640 | 6 | 3, 4, 8 |
| 7 | 8 | ||
| G6 | 506 490 194 | 8 | 4, 7, 8 |
| G7 | 68 88 24 59 | 9 | 0, 1, 4, 5 |
| Mã ĐB: 2 3 4 11 12 13 (ZB) | |||
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 27/04 Thứ Hai
| Thứ 2 27/04 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 91 | 79 |
| G.7 | 284 | 760 | 519 |
| G.6 | 9558 5988 9171 | 6989 2808 1903 | 7308 9747 6604 |
| G.5 | 4666 | 3644 | 7154 |
| G.4 | 53813 90730 66480 16603 55852 66501 38544 | 43782 67449 91667 78198 97930 71500 39190 | 13683 27267 05869 76756 88845 08821 33486 |
| G.3 | 90296 67805 | 06127 15687 | 32161 80927 |
| G.2 | 50342 | 42933 | 06657 |
| G.1 | 98027 | 49884 | 84531 |
| ĐB | 688903 | 809522 | 867614 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSHCM | XSDT | XSCM | |
| 0 | 1, 3, 3, 5 | 0, 3, 8 | 4, 8 |
| 1 | 3 | 4, 9 | |
| 2 | 7 | 2, 7 | 1, 7 |
| 3 | 0 | 0, 3 | 1 |
| 4 | 2, 4 | 4, 9 | 5, 7 |
| 5 | 2, 8 | 4, 6, 7 | |
| 6 | 6, 9 | 0, 7 | 1, 7, 9 |
| 7 | 1 | 9 | |
| 8 | 0, 4, 8 | 2, 4, 7, 9 | 3, 6 |
| 9 | 6 | 0, 1, 8 | |
| XSHCM 27-4 | XSDT 27-4 | XSCM 27-4 | |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 03/05 Chủ Nhật
| CN 03/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 00 | 08 |
| G.7 | 478 | 465 | 042 |
| G.6 | 2119 5897 5221 | 0392 9478 0614 | 3875 2784 4674 |
| G.5 | 4053 | 2895 | 2801 |
| G.4 | 57963 19399 86601 08508 84531 97071 10787 | 71739 43171 60700 84895 69784 09985 62744 | 32387 23381 41312 10588 76646 05518 56891 |
| G.3 | 86920 54637 | 90443 39872 | 75662 58265 |
| G.2 | 82285 | 36642 | 92548 |
| G.1 | 22453 | 84952 | 87109 |
| ĐB | 150982 | 122248 | 155055 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 1, 8, 9 | 0, 0 | 1, 8, 9 |
| 1 | 9 | 4 | 2, 8 |
| 2 | 0, 1 | ||
| 3 | 1, 7 | 9 | |
| 4 | 2, 3, 4, 8 | 2, 6, 8 | |
| 5 | 3, 3 | 2 | 5 |
| 6 | 3 | 5 | 2, 5 |
| 7 | 1, 8 | 1, 2, 8 | 4, 5 |
| 8 | 2, 5, 7 | 4, 5 | 1, 4, 7, 8 |
| 9 | 7, 9 | 2, 5, 5 | 1 |
| XSKH 3-5 | XSKT 3-5 | XSTTH 3-5 | |
XS Mega 6/45 ngày 3-5-2026 (Chủ Nhật)
| Kỳ mở thưởng: #01505 | |
| Kết quả | 07 09 14 24 38 39 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 18,414,506,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,241 | 300,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 19,302 | 30,000 |
XS Lotto 13h ngày 3-5-2026 (Chủ Nhật)
| Kỳ mở thưởng: #00617 (13h) | |
| Kết quả | 10 14 20 25 28 12 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,792,272,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 57 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 127 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,733 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,762 | 10,000 |
XS Lotto 21h ngày 3-5-2026 (Chủ Nhật)
| Kỳ mở thưởng: #00618 (21h) | |
| Kết quả | 06 08 14 17 20 08 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,857,455,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 197 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,053 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16,707 | 10,000 |
Về Xổ số ba miền ngày 3/5/2026
Kết quả xổ số 3 miền ngày 3/5/2026 bao gồm:
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 18/11)
Tin tức xổ số
Tin tức kqxs mới nhất- XSMN: Người đàn ông Cà Mau trúng nguyên cây vé số trị giá 39,2 tỷ đồng
- Người bán rau ở Cà Mau trúng 10 tỷ đồng tặng rau củ, mua gạo cho bà con
- Đà Nẵng: Một nam sinh giật 200 tờ vé số của bà cụ 65 tuổi
- XSKT Đà Nẵng tạm dừng hoạt động từ 26/07/2021, dự kiến quay thưởng trở lại ngày 11/08
- XSMT: Lịch mở thưởng từ 01/01/2026 sẽ thay đổi như thế nào?
- XSKT Gia Lai trả thưởng cho khách hàng Quảng Ngãi có vé số bị rách



