| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 70943 | 0 | 0, 1, 3 |
| G1 | 38492 | 1 | 3, 6, 6, 9 |
| G2 | 20554 70069 | 2 | |
| G3 | 01940 61888 91419 | 3 | 0, 3, 7 |
| 4 | 0, 0, 3, 5, 5 | ||
| G4 | 4233 8852 5368 9800 | 5 | 1, 2, 4 |
| G5 | 5951 5303 7180 | 6 | 8, 8, 8, 9 |
| 7 | 0 | ||
| G6 | 913 668 770 | 8 | 0, 3, 8 |
| G7 | 37 45 01 40 | 9 | 2 |
| Mã ĐB: 3 4 5 9 10 15 (MH) | |||
Tin tức kqxs mới nhất| Thứ 5 04/09 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 24 | 98 |
| G.7 | 548 | 693 | 305 |
| G.6 | 5083 0456 5450 | 8507 7631 4238 | 7939 5878 5484 |
| G.5 | 6390 | 0359 | 6345 |
| G.4 | 88238 09514 47954 60976 22032 83137 16391 | 14048 84866 20180 53952 52823 32910 12884 | 97550 99510 91726 27361 34396 13234 68027 |
| G.3 | 45924 70637 | 17250 23101 | 42916 32303 |
| G.2 | 34347 | 26217 | 28250 |
| G.1 | 21509 | 17828 | 40661 |
| ĐB | 916474 | 626079 | 174550 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSAG | XSBTH | XSTN | |
| 0 | 9 | 1, 7 | 3, 5 |
| 1 | 4 | 0, 7 | 0, 6 |
| 2 | 4, 6 | 3, 4, 8 | 6, 7 |
| 3 | 2, 7, 7, 8 | 1, 8 | 4, 9 |
| 4 | 7, 8 | 8 | 5 |
| 5 | 0, 4, 6 | 0, 2, 9 | 0, 0, 0 |
| 6 | 6 | 1, 1 | |
| 7 | 4, 6 | 9 | 8 |
| 8 | 3 | 0, 4 | 4 |
| 9 | 0, 1 | 3 | 6, 8 |
| XSAG 4-9 | XSBTH 4-9 | XSTN 4-9 | |
| Thứ 5 04/09 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 46 | 59 |
| G.7 | 414 | 481 | 571 |
| G.6 | 8952 0286 5751 | 5627 7418 1598 | 9919 5202 3134 |
| G.5 | 7059 | 8679 | 5712 |
| G.4 | 80322 64698 54513 38111 25737 30142 09843 | 34460 71903 74297 83710 49331 31167 66430 | 36329 65314 21353 55983 33863 80469 07183 |
| G.3 | 30995 97729 | 99198 60589 | 31548 80246 |
| G.2 | 27916 | 16058 | 11510 |
| G.1 | 28027 | 65373 | 27518 |
| ĐB | 072147 | 485369 | 477536 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQB | XSQT | |
| 0 | 3 | 2 | |
| 1 | 1, 3, 4, 6 | 0, 8 | 0,2,4,8,9 |
| 2 | 2, 7, 9 | 7 | 9 |
| 3 | 7 | 0, 1 | 4, 6 |
| 4 | 2, 3, 7 | 6 | 6, 8 |
| 5 | 0, 1, 2, 9 | 8 | 3, 9 |
| 6 | 0, 7, 9 | 3, 9 | |
| 7 | 3, 9 | 1 | |
| 8 | 6 | 1, 9 | 3, 3 |
| 9 | 5, 8 | 7, 8, 8 | |
| XSBDI 4-9 | XSQB 4-9 | XSQT 4-9 | |
| Kỳ mở thưởng: #01238 | |
| Kết quả | 09 19 23 42 49 53 |
| Số JP2 | 40 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 97,840,187,850 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4,140,080,300 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,055 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 22,069 | 50,000 |
| Giải | Kỳ MT: #00619 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 950 430 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 430 950 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 138 873 773 637 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 919 012 958 784 437 068 | 1 |
| Giải ba 4tr | 856 326 469 079 965 705 206 198 | 3 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 63 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 322 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,130 |
| Kỳ mở thưởng: #00135 (13h) | |
| Kết quả | 12 17 23 26 29 12 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,437,710,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 58 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 127 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,893 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9,448 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00136 (21h) | |
| Kết quả | 04 05 27 28 30 05 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,590,772,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 66 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 223 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,086 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17,463 | 10,000 |