XSMT> Thứ 5> XSBDI 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 8, 9 |
G7 | 440 | 1 | |
G6 | 5348 5240 5363 | 2 | 0, 9 |
G5 | 9879 | 3 | |
G4 | 28854 13273 57096 | 4 | 0, 0, 0, 8 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 75089 92769 | 6 | 3, 3, 9 |
G2 | 63863 | 7 | 3, 9 |
G1 | 49885 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 229008 | 9 | 6 |
XSBDI 13-3 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 6 |
G7 | 047 | 1 | 5, 6, 7 |
G6 | 5415 4665 2156 | 2 | |
G5 | 7438 | 3 | 1, 4, 8 |
G4 | 12180 57617 97679 | 4 | 4, 5, 7 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 78431 15045 | 6 | 5 |
G2 | 57734 | 7 | 9 |
G1 | 47206 | 8 | 0, 0, 4, 6 |
ĐB | 564554 | 9 | |
XSBDI 13-3 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 1, 5, 8, 8 |
G7 | 105 | 1 | 1, 5 |
G6 | 0036 0611 6801 | 2 | |
G5 | 4308 | 3 | 1, 1, 6 |
G4 | 06185 85342 92731 | 4 | 2 |
5 | 1 | ||
G3 | 42851 94477 | 6 | 7, 7 |
G2 | 16808 | 7 | 2, 7 |
G1 | 00997 | 8 | 5 |
ĐB | 59367 | 9 | 7, 9 |
XSBDI 13-3 XSBDI 100 ngày |