XSMT> Thứ 5> XSBDI 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 3, 6 |
G7 | 447 | 1 | 2, 8 |
G6 | 4543 8928 0906 | 2 | 7, 8 |
G5 | 0927 | 3 | |
G4 | 78551 16242 18367 | 4 | 2, 3, 3, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 14684 77488 | 6 | 5, 7 |
G2 | 76143 | 7 | 7, 9 |
G1 | 74579 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 660218 | 9 | 0 |
XSBDI 20-11 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 0, 5 |
G7 | 392 | 1 | 3 |
G6 | 1455 9120 3454 | 2 | 0, 0, 1 |
G5 | 8820 | 3 | 1, 5, 6 |
G4 | 30162 70613 53646 | 4 | 4, 6 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 41231 86200 | 6 | 2, 2 |
G2 | 95681 | 7 | |
G1 | 22505 | 8 | 1 |
ĐB | 38136 | 9 | 2, 4 |
XSBDI 20-11 XSBDI 90 ngày |