XSMT> Thứ 5> XSBDI 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 2, 2, 3 |
G7 | 180 | 1 | |
G6 | 9951 1821 7945 | 2 | 1, 2, 2, 4 |
G5 | 9522 | 3 | |
G4 | 17724 33522 85741 | 4 | 1, 5, 5 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 31299 55068 | 6 | 8 |
G2 | 64502 | 7 | |
G1 | 97794 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 464102 | 9 | 2, 4, 9 |
XSBDI 27-3 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 1 |
G7 | 871 | 1 | 3, 9 |
G6 | 4555 1601 5019 | 2 | 1, 4 |
G5 | 4249 | 3 | |
G4 | 65689 73824 81863 | 4 | 0, 4, 9 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 32777 78156 | 6 | 3 |
G2 | 37744 | 7 | 1, 7 |
G1 | 80192 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 082786 | 9 | 2, 6, 9 |
XSBDI 27-3 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 2, 9 |
G7 | 381 | 1 | 4, 7 |
G6 | 7558 1150 4191 | 2 | 0, 6, 7, 8, 9 |
G5 | 2476 | 3 | |
G4 | 12917 39520 50127 | 4 | 8 |
5 | 0, 7, 8 | ||
G3 | 13029 06589 | 6 | |
G2 | 05596 | 7 | 6 |
G1 | 36109 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 01728 | 9 | 1, 6 |
XSBDI 27-3 XSBDI 100 ngày |