XSMT> Thứ 5> XSBDI 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 9 |
G7 | 295 | 1 | 4, 5 |
G6 | 0467 6525 2473 | 2 | 5 |
G5 | 6357 | 3 | 1, 6 |
G4 | 00362 32955 83931 | 4 | 4 |
5 | 0, 5, 7 | ||
G3 | 98014 68684 | 6 | 2, 7 |
G2 | 36499 | 7 | 3, 9 |
G1 | 05379 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 989287 | 9 | 5, 9 |
XSBDI 8-9 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 1, 4, 7, 7 |
G7 | 643 | 1 | |
G6 | 8071 4943 2104 | 2 | 4, 6, 8 |
G5 | 3526 | 3 | 1, 1, 5 |
G4 | 71587 84089 53664 | 4 | 3, 3 |
5 | 5, 5 | ||
G3 | 47831 44024 | 6 | 4 |
G2 | 85235 | 7 | 1 |
G1 | 46201 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 92407 | 9 | |
XSBDI 8-9 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 2, 2, 6, 7 |
G7 | 999 | 1 | 4, 9 |
G6 | 2302 5107 7959 | 2 | |
G5 | 4170 | 3 | 4, 9 |
G4 | 16414 60039 93874 | 4 | 2 |
5 | 5, 7, 8, 9 | ||
G3 | 84619 70142 | 6 | 3 |
G2 | 06658 | 7 | 0, 4, 5 |
G1 | 04457 | 8 | |
ĐB | 64455 | 9 | 9 |
XSBDI 8-9 XSBDI 100 ngày |