XSMN> Thứ 3> XSBL 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 4, 6 |
G7 | 822 | 1 | |
G6 | 6857 0336 5031 | 2 | 2, 2 |
G5 | 8904 | 3 | 0, 1, 5, 6, 6 |
G4 | 31536 93075 19630 | 4 | |
5 | 4, 7, 7, 7 | ||
G3 | 57868 41254 | 6 | 7, 8 |
G2 | 12273 | 7 | 3, 5 |
G1 | 35722 | 8 | |
ĐB | 928667 | 9 | 8 |
XSBL 3-12 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 5, 6 |
G7 | 198 | 1 | 3, 3 |
G6 | 9971 2513 1478 | 2 | 2 |
G5 | 4983 | 3 | 2, 2 |
G4 | 83896 09805 90674 | 4 | |
5 | 2, 3, 4 | ||
G3 | 49853 01868 | 6 | 4, 8 |
G2 | 07352 | 7 | 1, 4, 8 |
G1 | 76806 | 8 | 3 |
ĐB | 109732 | 9 | 6, 8 |
XSBL 26-11 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 0, 1 |
G7 | 863 | 1 | 0, 7 |
G6 | 1935 5217 5421 | 2 | 1, 7, 8, 8 |
G5 | 0158 | 3 | 5, 6 |
G4 | 49761 76866 66560 | 4 | |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 76200 48001 | 6 | 0, 1, 3, 6 |
G2 | 69810 | 7 | |
G1 | 69328 | 8 | 0 |
ĐB | 706480 | 9 | 9 |
XSBL 19-11 XSBL 100 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 2, 5, 6 |
G7 | 869 | 1 | 0 |
G6 | 0502 6767 2581 | 2 | 4, 5 |
G5 | 3664 | 3 | 7 |
G4 | 63125 90106 83454 | 4 | |
5 | 4, 4 | ||
G3 | 49154 65305 | 6 | 4, 7, 9, 9 |
G2 | 44069 | 7 | 2, 4, 8 |
G1 | 61178 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 613037 | 9 | |
XSBL 12-11 XSBL 200 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | |
G7 | 318 | 1 | 4, 8 |
G6 | 5299 0863 6856 | 2 | |
G5 | 9145 | 3 | 3, 4, 8 |
G4 | 49683 74973 66175 | 4 | 5 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 48038 92414 | 6 | 0, 3, 6 |
G2 | 42866 | 7 | 3, 5, 5 |
G1 | 68154 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 889575 | 9 | 1, 9 |
XSBL 5-11 XSBL 10 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 29/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 1, 6 |
G7 | 661 | 1 | 7 |
G6 | 6965 8189 4937 | 2 | 4 |
G5 | 6271 | 3 | 7 |
G4 | 82682 67375 45724 | 4 | 0, 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 70201 80947 | 6 | 1, 1, 5 |
G2 | 13291 | 7 | 1, 5, 8 |
G1 | 98961 | 8 | 2, 2, 9 |
ĐB | 320052 | 9 | 1 |
XSBL 29-10 Lô-tô XSBL |
XSMN> Thứ 3> XSBL 22/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 5, 5 |
G7 | 452 | 1 | 7 |
G6 | 2379 3173 6888 | 2 | |
G5 | 8462 | 3 | 5, 8 |
G4 | 09363 97405 05417 | 4 | 7 |
5 | 0, 0, 2 | ||
G3 | 78847 17635 | 6 | 2, 3, 3, 3 |
G2 | 66763 | 7 | 3, 9 |
G1 | 01605 | 8 | 8 |
ĐB | 330795 | 9 | 5, 6 |
XSMN> Thứ 3> XSBL 15/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | |
G7 | 695 | 1 | 5, 5, 5 |
G6 | 9843 6055 0241 | 2 | 1 |
G5 | 4842 | 3 | 4, 7 |
G4 | 89415 56978 34253 | 4 | 1, 2, 3, 3 |
5 | 3, 5, 6 | ||
G3 | 46437 22534 | 6 | 0, 4 |
G2 | 49321 | 7 | 3, 8 |
G1 | 96964 | 8 | |
ĐB | 785015 | 9 | 5 |
XSMN> Thứ 3> XSBL 08/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 2, 9 |
G7 | 489 | 1 | 9 |
G6 | 6919 7275 0979 | 2 | 1, 3 |
G5 | 5130 | 3 | 0, 3, 6 |
G4 | 47802 51272 70609 | 4 | 1, 4, 7 |
5 | |||
G3 | 31036 17044 | 6 | |
G2 | 43123 | 7 | 2, 3, 5, 7, 9 |
G1 | 48973 | 8 | 9 |
ĐB | 199047 | 9 | 7 |
XSMN> Thứ 3> XSBL 01/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | |
G7 | 745 | 1 | |
G6 | 9798 3691 7372 | 2 | 5, 7, 9 |
G5 | 9666 | 3 | 8 |
G4 | 60044 93925 93184 | 4 | 4, 4, 5 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 71356 86144 | 6 | 0, 6, 6 |
G2 | 31370 | 7 | 0, 2 |
G1 | 34966 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 183538 | 9 | 1, 8 |