XSMN> Thứ 3> XSBT 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 1, 1, 6, 8 |
G7 | 434 | 1 | 1 |
G6 | 3960 1006 4311 | 2 | 5, 9 |
G5 | 2225 | 3 | 4, 6 |
G4 | 02185 87771 61229 | 4 | 1, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 50293 95301 | 6 | 0 |
G2 | 09701 | 7 | 1, 6 |
G1 | 60376 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 753148 | 9 | 3 |
XSBT 11-6 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | |
G7 | 146 | 1 | 1, 5 |
G6 | 6161 8535 1560 | 2 | |
G5 | 9539 | 3 | 5, 6, 9 |
G4 | 91936 01915 43449 | 4 | 5, 6, 9, 9 |
5 | 4, 8, 9 | ||
G3 | 99858 35649 | 6 | 0, 1, 3 |
G2 | 92311 | 7 | 3, 9 |
G1 | 96173 | 8 | 8 |
ĐB | 814963 | 9 | |
XSBT 11-6 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 4, 6, 9 |
G7 | 797 | 1 | 7 |
G6 | 6641 6424 9195 | 2 | 4 |
G5 | 6234 | 3 | 4 |
G4 | 88704 84995 80360 | 4 | 1, 5, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 94617 86389 | 6 | 0, 0 |
G2 | 36460 | 7 | 2, 6 |
G1 | 23252 | 8 | 9 |
ĐB | 243276 | 9 | 5, 5, 7 |
XSBT 11-6 XSBT 100 ngày |