XSMN> Thứ 3> XSBT 18/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 6, 6 |
G7 | 574 | 1 | 1, 4 |
G6 | 4114 8744 2939 | 2 | |
G5 | 7248 | 3 | 4, 5, 6, 8, 9 |
G4 | 13538 01283 98135 | 4 | 0, 0, 4, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 69106 81436 | 6 | 3 |
G2 | 09611 | 7 | 0, 4 |
G1 | 05251 | 8 | 3 |
ĐB | 239740 | 9 | |
XSBT 18-9 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 18/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 3, 8 |
G7 | 203 | 1 | 7 |
G6 | 8476 9372 9523 | 2 | 1, 3, 5 |
G5 | 4642 | 3 | 0 |
G4 | 69546 76351 96074 | 4 | 2, 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 32717 38225 | 6 | 9 |
G2 | 68793 | 7 | 2, 4, 6 |
G1 | 11992 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 519684 | 9 | 2, 3 |
XSBT 18-9 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 18/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | |
G7 | 647 | 1 | 0, 0, 3, 4, 8 |
G6 | 5242 7114 9634 | 2 | 2 |
G5 | 6113 | 3 | 4, 9 |
G4 | 51559 34592 15422 | 4 | 0, 2, 2, 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 18139 75393 | 6 | |
G2 | 10087 | 7 | 3 |
G1 | 39010 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 40310 | 9 | 2, 3 |
XSBT 18-9 XSBT 100 ngày |