XSMT> Thứ 3> XSDLK 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 1 |
G7 | 379 | 1 | 0, 7, 7, 9, 9 |
G6 | 4927 8819 1846 | 2 | 1, 7 |
G5 | 7980 | 3 | |
G4 | 80389 74710 93617 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 33901 16619 | 6 | |
G2 | 16279 | 7 | 2, 9, 9 |
G1 | 23895 | 8 | 0, 1, 7, 9 |
ĐB | 505181 | 9 | 1, 5 |
XSDLK 15-3 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 0, 1, 5, 6, 7 |
G7 | 242 | 1 | 0, 3, 4, 8, 9 |
G6 | 3307 6206 9713 | 2 | 5 |
G5 | 5010 | 3 | 6 |
G4 | 66319 82236 74414 | 4 | 2 |
5 | 4 | ||
G3 | 25988 15825 | 6 | 4 |
G2 | 74981 | 7 | |
G1 | 98764 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 660800 | 9 | 8 |
XSDLK 15-3 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 3, 3, 5 |
G7 | 458 | 1 | 4, 7 |
G6 | 0080 3785 6817 | 2 | 0, 7 |
G5 | 6660 | 3 | 6 |
G4 | 16156 04059 32792 | 4 | 2 |
5 | 6, 8, 9 | ||
G3 | 26984 13914 | 6 | 0 |
G2 | 10527 | 7 | 2 |
G1 | 08605 | 8 | 0, 4, 5 |
ĐB | 33120 | 9 | 2 |
XSDLK 15-3 XSDLK 100 ngày |