XSMT> Thứ 7> XSDNG 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 4, 4 |
G7 | 476 | 1 | 5, 5 |
G6 | 5736 9764 0104 | 2 | 0, 3, 9 |
G5 | 3623 | 3 | 1, 6 |
G4 | 88220 48331 68615 | 4 | 3, 6 |
5 | |||
G3 | 18615 02504 | 6 | 4, 8 |
G2 | 71286 | 7 | 2, 6 |
G1 | 60929 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 174094 | 9 | 4 |
XSDNG 21-11 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 7 |
G7 | 390 | 1 | 0, 1, 9 |
G6 | 1819 0750 8010 | 2 | 1, 5 |
G5 | 7207 | 3 | 2 |
G4 | 12975 17479 48483 | 4 | 6 |
5 | 0 | ||
G3 | 20765 57711 | 6 | 5 |
G2 | 69646 | 7 | 0, 0, 3, 5, 9 |
G1 | 72921 | 8 | 3 |
ĐB | 391325 | 9 | 0 |
XSDNG 21-11 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 4, 7 |
G7 | 082 | 1 | 0, 3 |
G6 | 5613 6479 3831 | 2 | |
G5 | 7974 | 3 | 1, 4, 9 |
G4 | 46966 59873 93204 | 4 | 3, 9 |
5 | |||
G3 | 94649 73772 | 6 | 6, 6 |
G2 | 35807 | 7 | 2, 3, 4, 9 |
G1 | 47334 | 8 | 2 |
ĐB | 244866 | 9 | 1, 8 |
XSDNG 21-11 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 3, 9 |
G7 | 410 | 1 | 0, 1, 8 |
G6 | 3650 3760 9482 | 2 | 5 |
G5 | 3791 | 3 | |
G4 | 29844 69151 42318 | 4 | 4, 7 |
5 | 0, 1, 2, 8 | ||
G3 | 84878 13611 | 6 | 0, 0 |
G2 | 35247 | 7 | 8, 9 |
G1 | 47809 | 8 | 2 |
ĐB | 57260 | 9 | 1 |
XSDNG 21-11 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 0, 1, 3 |
G7 | 137 | 1 | 0, 5 |
G6 | 6744 8231 0949 | 2 | |
G5 | 2584 | 3 | 1, 1, 1, 7, 9 |
G4 | 48492 89015 65731 | 4 | 4, 9 |
5 | |||
G3 | 26261 20101 | 6 | 1, 5, 8 |
G2 | 77168 | 7 | |
G1 | 09139 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 11110 | 9 | 2 |
XSDNG 21-11 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 5, 7 |
G7 | 486 | 1 | 0, 3, 5, 6 |
G6 | 4560 7513 2590 | 2 | 8 |
G5 | 1116 | 3 | 3 |
G4 | 03215 84490 87810 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 57399 71807 | 6 | 0 |
G2 | 19328 | 7 | 5, 9 |
G1 | 51505 | 8 | 5, 5, 6 |
ĐB | 63085 | 9 | 0, 0, 9 |
XSDNG 21-11 Lô-tô XSDNG |