XSMT> Thứ 4> XSDNG 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 6, 8 |
G7 | 413 | 1 | 3 |
G6 | 7966 7983 9387 | 2 | 6 |
G5 | 3962 | 3 | |
G4 | 36197 95980 66374 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 61971 48390 | 6 | 2, 6, 7 |
G2 | 82681 | 7 | 1, 2, 4, 5 |
G1 | 62206 | 8 | 0, 1, 3, 7 |
ĐB | 258972 | 9 | 0, 7 |
XSDNG 16-8 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | |
G7 | 167 | 1 | 5 |
G6 | 0846 0975 1029 | 2 | 4, 9 |
G5 | 0947 | 3 | |
G4 | 33354 81081 24515 | 4 | 6, 7, 7, 8 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 52581 30467 | 6 | 7, 7, 8 |
G2 | 62683 | 7 | 0, 1, 5 |
G1 | 51068 | 8 | 1, 1, 3 |
ĐB | 351771 | 9 | |
XSDNG 16-8 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 5 |
G7 | 290 | 1 | 3, 4, 5 |
G6 | 5054 7164 1282 | 2 | 3 |
G5 | 8663 | 3 | |
G4 | 20788 14823 28065 | 4 | 2 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 91142 86214 | 6 | 3,4,5,5,6,8 |
G2 | 42365 | 7 | |
G1 | 24605 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 113713 | 9 | 0, 9 |
XSDNG 16-8 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | |
G7 | 725 | 1 | |
G6 | 0299 7328 4757 | 2 | 1, 3, 5, 8 |
G5 | 9837 | 3 | 7 |
G4 | 52576 39888 37821 | 4 | |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 03985 95690 | 6 | 0, 2, 6 |
G2 | 89623 | 7 | 6 |
G1 | 67987 | 8 | 5, 7, 8 |
ĐB | 59066 | 9 | 0, 2, 6, 9 |
XSDNG 16-8 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 0, 4, 6, 8 |
G7 | 391 | 1 | 4 |
G6 | 1406 4632 3180 | 2 | 7 |
G5 | 6508 | 3 | 1, 2 |
G4 | 35600 92831 14451 | 4 | 0 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 80462 50227 | 6 | 2, 7, 9 |
G2 | 27669 | 7 | |
G1 | 96914 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 25440 | 9 | 1, 9 |
XSDNG 16-8 XSDNG 10 ngày |