XSMT> Thứ 7> XSDNG 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 0, 1, 9 |
G7 | 592 | 1 | 4, 7, 9 |
G6 | 2331 9775 1000 | 2 | |
G5 | 9832 | 3 | 1, 1, 2, 4, 6 |
G4 | 70173 91549 11086 | 4 | 9, 9 |
5 | |||
G3 | 18814 04019 | 6 | |
G2 | 74801 | 7 | 1, 3, 5 |
G1 | 70349 | 8 | 6 |
ĐB | 657409 | 9 | 2 |
XSDNG 2-11 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | |
G7 | 866 | 1 | 2, 9 |
G6 | 5450 8454 9758 | 2 | |
G5 | 3642 | 3 | 0, 5, 5 |
G4 | 00035 13471 45875 | 4 | 2, 3, 5, 6 |
5 | 0, 2, 4, 7, 8 | ||
G3 | 65743 34135 | 6 | 6 |
G2 | 88157 | 7 | 1, 5 |
G1 | 43019 | 8 | 8 |
ĐB | 209146 | 9 | |
XSDNG 2-11 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 4 |
G7 | 913 | 1 | 0, 3, 5, 6 |
G6 | 5521 0296 6447 | 2 | 1, 8, 9 |
G5 | 3684 | 3 | |
G4 | 33345 67770 34588 | 4 | 5, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 71174 28128 | 6 | 0 |
G2 | 12715 | 7 | 0, 4 |
G1 | 36529 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 693316 | 9 | 1, 6 |
XSDNG 2-11 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 1, 6 |
G7 | 878 | 1 | 1, 3, 9 |
G6 | 2169 8206 5178 | 2 | |
G5 | 5262 | 3 | 6 |
G4 | 27413 08056 96658 | 4 | 8 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 64298 92384 | 6 | 2, 9 |
G2 | 99811 | 7 | 7, 8, 8, 8 |
G1 | 16678 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 76901 | 9 | 8 |
XSDNG 2-11 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 0, 1, 4 |
G7 | 701 | 1 | 7 |
G6 | 9856 7017 8687 | 2 | 3 |
G5 | 8668 | 3 | 5 |
G4 | 92635 24454 23951 | 4 | 3 |
5 | 1, 4, 6, 6, 6 | ||
G3 | 38974 92123 | 6 | 4, 8 |
G2 | 49456 | 7 | 0, 4, 6 |
G1 | 19500 | 8 | 7 |
ĐB | 089143 | 9 | |
XSDNG 2-11 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 0, 4, 5, 6 |
G7 | 372 | 1 | 0, 2 |
G6 | 7083 5381 8064 | 2 | 2, 7 |
G5 | 5022 | 3 | 3 |
G4 | 95233 16304 75605 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 89886 34043 | 6 | 4, 4 |
G2 | 90310 | 7 | 2 |
G1 | 79312 | 8 | 1, 3, 6, 7, 7 |
ĐB | 14027 | 9 | |
XSDNG 2-11 Lô-tô XSDNG |