XSMT> Thứ 7> XSDNO 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 9 |
G7 | 078 | 1 | 0, 7 |
G6 | 7410 3117 0968 | 2 | 2, 5 |
G5 | 5393 | 3 | |
G4 | 04661 17189 42609 | 4 | 0, 5 |
5 | 6 | ||
G3 | 31522 46040 | 6 | 1, 3, 8 |
G2 | 34745 | 7 | 1, 2, 8 |
G1 | 81963 | 8 | 9 |
ĐB | 233971 | 9 | 1, 3, 7 |
XSDNO 10-4 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0 |
G7 | 668 | 1 | 7, 9 |
G6 | 4924 5142 6217 | 2 | 4 |
G5 | 2789 | 3 | |
G4 | 09268 31491 34492 | 4 | 2, 2, 2 |
5 | 1, 6, 8 | ||
G3 | 61581 23399 | 6 | 1, 8, 8 |
G2 | 23256 | 7 | |
G1 | 00042 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 42161 | 9 | 1, 2, 9 |
XSDNO 10-4 XSDNO 90 ngày |