XSMT> Thứ 7> XSDNO 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 1, 2, 5 |
G7 | 305 | 1 | 0 |
G6 | 9801 7581 0357 | 2 | |
G5 | 5063 | 3 | 2, 5 |
G4 | 36344 38652 60486 | 4 | 0, 4 |
5 | 0, 2, 5, 7 | ||
G3 | 82635 19955 | 6 | 3, 3 |
G2 | 34663 | 7 | 9 |
G1 | 26040 | 8 | 1, 5, 6 |
ĐB | 275232 | 9 | |
XSDNO 21-3 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 7 |
G7 | 498 | 1 | 2, 3 |
G6 | 3868 3277 6435 | 2 | 0, 2 |
G5 | 9078 | 3 | 0, 5 |
G4 | 00861 72420 36613 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 98230 52144 | 6 | 1, 5, 8 |
G2 | 68792 | 7 | 7, 8 |
G1 | 55087 | 8 | 7 |
ĐB | 279822 | 9 | 2, 5, 8 |
XSDNO 21-3 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | |
G7 | 427 | 1 | 0, 1, 9, 9 |
G6 | 1019 7374 6172 | 2 | 5, 6, 7, 7, 9 |
G5 | 7189 | 3 | |
G4 | 43861 23597 52519 | 4 | |
5 | |||
G3 | 29429 55981 | 6 | 1 |
G2 | 79581 | 7 | 2, 4, 7 |
G1 | 30177 | 8 | 0, 1, 1, 9 |
ĐB | 32127 | 9 | 7 |
XSDNO 21-3 XSDNO 100 ngày |