XSMT> Thứ 7> XSDNO 25/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 3, 4 |
G7 | 203 | 1 | |
G6 | 9553 7181 8731 | 2 | 2, 6 |
G5 | 1522 | 3 | 1, 5 |
G4 | 05570 96674 54977 | 4 | 2 |
5 | 1, 3, 5 | ||
G3 | 50867 90499 | 6 | 7 |
G2 | 02955 | 7 | 0, 4, 7 |
G1 | 52883 | 8 | 1, 1, 3 |
ĐB | 087426 | 9 | 9 |
XSDNO 25-7 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 25/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 0, 0 |
G7 | 789 | 1 | 4, 5 |
G6 | 3186 6299 6667 | 2 | |
G5 | 2800 | 3 | 7, 9 |
G4 | 41895 72761 23850 | 4 | |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 22957 72715 | 6 | 1, 7 |
G2 | 72795 | 7 | 4 |
G1 | 16237 | 8 | 6, 8, 8, 9 |
ĐB | 191339 | 9 | 5, 5, 9 |
XSDNO 25-7 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 25/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 2, 4, 5 |
G7 | 976 | 1 | 0, 9 |
G6 | 3004 3402 0205 | 2 | 0, 5 |
G5 | 5247 | 3 | 0, 1, 9 |
G4 | 58496 03120 79630 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 89190 45565 | 6 | 1, 2, 5 |
G2 | 43731 | 7 | 1, 6 |
G1 | 03271 | 8 | |
ĐB | 90710 | 9 | 0, 6 |
XSDNO 25-7 XSDNO 100 ngày |