XSMT> Thứ 7> XSDNO 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 6 |
G7 | 774 | 1 | 7, 8, 9, 9, 9 |
G6 | 3226 3043 7619 | 2 | 4, 5, 6 |
G5 | 9198 | 3 | 4 |
G4 | 94071 78625 08619 | 4 | 3, 4, 6 |
5 | |||
G3 | 70819 57918 | 6 | 1, 2 |
G2 | 85934 | 7 | 1, 4 |
G1 | 88162 | 8 | |
ĐB | 825744 | 9 | 8 |
XSDNO 26-12 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 5 |
G7 | 358 | 1 | 1, 6, 6, 6 |
G6 | 5976 5259 4461 | 2 | 4 |
G5 | 0505 | 3 | 0, 5, 8, 9 |
G4 | 49935 98791 75930 | 4 | |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 13191 93166 | 6 | 1, 6 |
G2 | 36216 | 7 | 6 |
G1 | 21311 | 8 | |
ĐB | 878738 | 9 | 1, 1, 8 |
XSDNO 26-12 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | |
G7 | 495 | 1 | 6, 6 |
G6 | 2375 9630 2416 | 2 | 7 |
G5 | 3531 | 3 | 0, 1, 6, 9 |
G4 | 62242 99664 86468 | 4 | 2, 7 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 51216 36227 | 6 | 2, 4, 8 |
G2 | 22462 | 7 | 0, 5 |
G1 | 07956 | 8 | 7 |
ĐB | 23187 | 9 | 5 |
XSDNO 26-12 XSDNO 100 ngày |