XSMT> Thứ 7> XSDNO 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 4, 4, 9 |
G7 | 261 | 1 | |
G6 | 1672 7159 9344 | 2 | 7 |
G5 | 6504 | 3 | 1, 7, 7 |
G4 | 04627 88504 50854 | 4 | 4 |
5 | 0, 4, 9 | ||
G3 | 98409 16187 | 6 | 1, 4 |
G2 | 06590 | 7 | 2 |
G1 | 13250 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 150337 | 9 | 0, 2 |
XSDNO 27-8 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 0, 7 |
G7 | 132 | 1 | 5 |
G6 | 7442 9137 1936 | 2 | |
G5 | 4236 | 3 | 2,3,6,6,6,7,9,9 |
G4 | 28095 64339 93646 | 4 | 2, 6 |
5 | |||
G3 | 34166 67239 | 6 | 5, 6, 8 |
G2 | 70315 | 7 | 9 |
G1 | 59865 | 8 | |
ĐB | 82200 | 9 | 5 |
XSDNO 27-8 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 7 |
G7 | 773 | 1 | 3, 4, 4 |
G6 | 5323 8732 9480 | 2 | 3, 3 |
G5 | 6969 | 3 | 1, 2 |
G4 | 83662 10631 42714 | 4 | 1 |
5 | 7 | ||
G3 | 36195 59914 | 6 | 2, 9 |
G2 | 68057 | 7 | 0, 3, 6 |
G1 | 04741 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 51081 | 9 | 5 |
XSDNO 27-8 XSDNO 100 ngày |