XSMT> Thứ 7> XSDNO 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | |
G7 | 732 | 1 | 7 |
G6 | 3435 2892 8264 | 2 | 8 |
G5 | 6569 | 3 | 2, 2, 5, 9 |
G4 | 94299 54128 39462 | 4 | |
5 | 0, 1, 4, 6, 9 | ||
G3 | 94232 99759 | 6 | 2, 4, 9 |
G2 | 90883 | 7 | |
G1 | 15551 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 171056 | 9 | 2, 9 |
XSDNO 4-4 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 5, 7 |
G7 | 357 | 1 | 0, 5, 8, 8 |
G6 | 1469 3618 5305 | 2 | 1, 1, 3 |
G5 | 6407 | 3 | |
G4 | 79144 36318 96566 | 4 | 4 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 58972 01623 | 6 | 1, 6, 9 |
G2 | 52410 | 7 | 2 |
G1 | 88721 | 8 | 6 |
ĐB | 87021 | 9 | 9 |
XSDNO 4-4 XSDNO 90 ngày |