XSMN> Thứ 2> XSHCM 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 2, 3, 7, 9 |
G7 | 214 | 1 | 2, 2, 4, 5 |
G6 | 0745 6624 9846 | 2 | 3, 4, 6 |
G5 | 4615 | 3 | 3 |
G4 | 27323 01912 45702 | 4 | 5, 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 55907 49526 | 6 | 3 |
G2 | 72503 | 7 | |
G1 | 12451 | 8 | 1 |
ĐB | 127663 | 9 | 0 |
XSHCM 8-5 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 4 |
G7 | 418 | 1 | 3, 8, 8 |
G6 | 8262 8049 4999 | 2 | 0 |
G5 | 2549 | 3 | |
G4 | 77645 55451 71546 | 4 | 5, 6, 9, 9 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 01753 07113 | 6 | 2 |
G2 | 21704 | 7 | 3, 5, 8, 9 |
G1 | 24518 | 8 | |
ĐB | 807073 | 9 | 5, 9 |
XSHCM 8-5 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 9 |
G7 | 415 | 1 | 5, 9 |
G6 | 0246 6609 6184 | 2 | 4, 5 |
G5 | 2769 | 3 | 2, 9, 9 |
G4 | 82883 84439 92824 | 4 | 4, 6 |
5 | |||
G3 | 44776 45289 | 6 | 9 |
G2 | 82988 | 7 | 6 |
G1 | 51639 | 8 | 3, 4, 8, 9 |
ĐB | 828894 | 9 | 4, 6 |
XSHCM 8-5 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 3, 7, 8, 9 |
G7 | 252 | 1 | 3 |
G6 | 5170 9967 1770 | 2 | 3, 5 |
G5 | 1348 | 3 | 3, 9 |
G4 | 66309 58992 64639 | 4 | 7, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 28262 15407 | 6 | 2, 7 |
G2 | 76633 | 7 | 0, 0 |
G1 | 35825 | 8 | |
ĐB | 389392 | 9 | 2, 2 |
XSHCM 8-5 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 5, 7 |
G7 | 738 | 1 | 3, 4, 6, 7 |
G6 | 6175 4905 3707 | 2 | |
G5 | 2757 | 3 | 5, 8 |
G4 | 74116 00872 69248 | 4 | 8 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 84583 94614 | 6 | 8 |
G2 | 40813 | 7 | 2, 5, 6, 7 |
G1 | 35177 | 8 | 3 |
ĐB | 42068 | 9 | 7 |
XSHCM 8-5 XSHCM 10 ngày |