XSMT> Chủ Nhật> XSKT 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | |
G7 | 625 | 1 | 3, 5 |
G6 | 4599 5065 3015 | 2 | 5, 6 |
G5 | 8075 | 3 | 3 |
G4 | 31093 09526 29959 | 4 | 6, 6 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 88181 62950 | 6 | 5 |
G2 | 91246 | 7 | 5, 5 |
G1 | 53298 | 8 | 1, 2, 7 |
ĐB | 303033 | 9 | 3, 8, 9 |
XSKT 1-12 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 0 |
G7 | 600 | 1 | 7, 9 |
G6 | 2671 7935 5262 | 2 | 0, 0 |
G5 | 6296 | 3 | 4, 5 |
G4 | 01853 78683 67344 | 4 | 4, 4 |
5 | 3 | ||
G3 | 55561 10117 | 6 | 0, 1, 2 |
G2 | 75819 | 7 | 1 |
G1 | 83293 | 8 | 3 |
ĐB | 735091 | 9 | 1, 3, 6 |
XSKT 24-11 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 0, 8, 9 |
G7 | 296 | 1 | 8, 8, 8 |
G6 | 9318 2618 4100 | 2 | 1, 8 |
G5 | 7308 | 3 | 4, 7 |
G4 | 16518 87582 30665 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 43698 75361 | 6 | 1, 5 |
G2 | 73509 | 7 | |
G1 | 49634 | 8 | 2, 3, 5 |
ĐB | 126285 | 9 | 6, 8 |
XSKT 17-11 XSKT 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 10/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 9 |
G7 | 973 | 1 | 9 |
G6 | 2386 3636 4109 | 2 | 2, 2 |
G5 | 1752 | 3 | 6, 6 |
G4 | 82644 89836 32222 | 4 | 2, 4 |
5 | 1, 2, 5 | ||
G3 | 75394 75880 | 6 | 6 |
G2 | 47666 | 7 | 3 |
G1 | 95822 | 8 | 0, 2, 4, 6 |
ĐB | 783019 | 9 | 4 |
XSKT 10-11 XSKT 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | |
G7 | 743 | 1 | 5 |
G6 | 9497 8628 1090 | 2 | 0, 1, 1, 3, 8 |
G5 | 0161 | 3 | |
G4 | 84044 20479 20120 | 4 | 3, 4 |
5 | |||
G3 | 02377 77523 | 6 | 1, 2 |
G2 | 13383 | 7 | 0, 7, 7, 8, 9 |
G1 | 27278 | 8 | 3 |
ĐB | 921662 | 9 | 0, 7 |
XSKT 3-11 XSKT 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 27/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 6 |
G7 | 693 | 1 | 2, 3, 6 |
G6 | 5384 4591 0556 | 2 | |
G5 | 2453 | 3 | 7, 7 |
G4 | 37613 18906 72337 | 4 | |
5 | 3, 4, 6, 6 | ||
G3 | 20237 54793 | 6 | |
G2 | 75779 | 7 | 7, 9 |
G1 | 08277 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 602156 | 9 | 1, 3, 3, 5 |
XSKT 27-10 Lô-tô XSKT |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 6, 7 |
G7 | 631 | 1 | |
G6 | 8806 2359 6642 | 2 | 0, 1 |
G5 | 1689 | 3 | 1,2,2,3,8,8 |
G4 | 62921 89377 72293 | 4 | 2, 4 |
5 | 9 | ||
G3 | 91620 53138 | 6 | |
G2 | 89407 | 7 | 7 |
G1 | 50032 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 080332 | 9 | 3, 8 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 5, 8 |
G7 | 284 | 1 | 1, 4, 5, 8 |
G6 | 6814 3308 0491 | 2 | 5 |
G5 | 9525 | 3 | |
G4 | 51962 45405 01063 | 4 | |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 45097 90515 | 6 | 2, 3 |
G2 | 16511 | 7 | 8, 9 |
G1 | 91578 | 8 | 4 |
ĐB | 275950 | 9 | 1, 6, 7, 8 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 0, 0, 1, 5, 5 |
G7 | 076 | 1 | 7, 7 |
G6 | 1817 1333 9901 | 2 | |
G5 | 2459 | 3 | 3, 5, 8 |
G4 | 31205 11938 81391 | 4 | |
5 | 4, 5, 9 | ||
G3 | 56986 85035 | 6 | 2 |
G2 | 56500 | 7 | 6 |
G1 | 55955 | 8 | 6 |
ĐB | 641400 | 9 | 0, 1 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 4, 7 |
G7 | 841 | 1 | |
G6 | 9343 5304 6677 | 2 | 8 |
G5 | 6462 | 3 | 4, 6 |
G4 | 10888 50584 77307 | 4 | 1, 3 |
5 | 7 | ||
G3 | 93966 56534 | 6 | 0,2,5,5,6,7 |
G2 | 20465 | 7 | 7 |
G1 | 03128 | 8 | 4, 8, 9 |
ĐB | 978865 | 9 |