XSMT> Chủ Nhật> XSKT 03/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 4, 6 |
G7 | 542 | 1 | 7, 8 |
G6 | 6146 7947 0017 | 2 | 1 |
G5 | 8356 | 3 | 0, 7 |
G4 | 24718 99652 80930 | 4 | 2, 4, 6, 7 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 69421 65460 | 6 | 0, 7 |
G2 | 17144 | 7 | 0, 6 |
G1 | 84004 | 8 | 0 |
ĐB | 624880 | 9 | |
XSKT 3-8 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 03/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | |
G7 | 531 | 1 | 2, 7 |
G6 | 2097 8446 5726 | 2 | 6 |
G5 | 5585 | 3 | 0, 1, 5 |
G4 | 53930 97973 25895 | 4 | 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 04576 49917 | 6 | 2 |
G2 | 54999 | 7 | 3, 6 |
G1 | 17852 | 8 | 5, 7, 9 |
ĐB | 73512 | 9 | 0, 5, 7, 9 |
XSKT 3-8 XSKT 90 ngày |