XSMT> Chủ Nhật> XSKT 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 4, 4, 4, 4 |
G7 | 821 | 1 | 2, 3, 5, 5 |
G6 | 4892 4076 4312 | 2 | 1, 7 |
G5 | 7327 | 3 | 0 |
G4 | 65773 44515 52630 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 01504 91113 | 6 | 2, 5 |
G2 | 38804 | 7 | 3, 6 |
G1 | 88884 | 8 | 4 |
ĐB | 950204 | 9 | 2 |
XSKT 5-6 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 5 |
G7 | 037 | 1 | 0, 1, 9, 9 |
G6 | 1184 3879 9020 | 2 | 0 |
G5 | 2510 | 3 | 1, 7, 7, 9 |
G4 | 44319 28339 72331 | 4 | 0, 1, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 48905 21884 | 6 | |
G2 | 54319 | 7 | 9 |
G1 | 56941 | 8 | 4, 4 |
ĐB | 23650 | 9 | 9 |
XSKT 5-6 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 1, 6 |
G7 | 967 | 1 | 6 |
G6 | 4939 0858 3867 | 2 | 2 |
G5 | 4933 | 3 | 0, 3, 9 |
G4 | 69101 76756 91406 | 4 | 2, 7 |
5 | 6, 8, 9 | ||
G3 | 79386 00330 | 6 | 7, 7 |
G2 | 26059 | 7 | |
G1 | 38642 | 8 | 6 |
ĐB | 31516 | 9 | 3, 3, 6 |
XSKT 5-6 XSKT 100 ngày |