XSMN> Thứ 7> XSLA 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 6 |
G7 | 506 | 1 | 4, 9 |
G6 | 2853 7874 0141 | 2 | 7 |
G5 | 6564 | 3 | 0, 1 |
G4 | 29050 61896 01882 | 4 | 1, 3 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 01419 86178 | 6 | 4 |
G2 | 82130 | 7 | 4, 5, 8 |
G1 | 75375 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 078827 | 9 | 4, 6 |
XSLA 21-5 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 3, 4 |
G7 | 036 | 1 | |
G6 | 5394 2595 6992 | 2 | 3, 5, 5, 9 |
G5 | 6673 | 3 | 6, 7 |
G4 | 21525 14054 45068 | 4 | |
5 | 4, 6, 8 | ||
G3 | 02397 25529 | 6 | 8 |
G2 | 61025 | 7 | 3, 6 |
G1 | 06237 | 8 | |
ĐB | 950923 | 9 | 2, 4, 5, 7 |
XSLA 21-5 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 4 |
G7 | 958 | 1 | 3, 5 |
G6 | 7361 7104 2258 | 2 | 1 |
G5 | 7245 | 3 | 5 |
G4 | 75315 35774 96381 | 4 | 3, 5 |
5 | 8, 8 | ||
G3 | 62985 16443 | 6 | 1, 3, 8 |
G2 | 89135 | 7 | 1, 4, 7 |
G1 | 79877 | 8 | 1, 3, 5 |
ĐB | 981983 | 9 | |
XSLA 21-5 XSLA 100 ngày |