| Kỳ mở thưởng: #00300 (21h) | |
| Kết quả | 11 22 28 29 31 10 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,881,745,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 49 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 191 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,867 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14,126 | 10,000 |
Tin kết quả XSL21 mới nhất| Kỳ mở thưởng: #00286 (21h) | |
| Kết quả | 08 11 17 21 29 03 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,941,287,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 86 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 258 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,538 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15,921 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00272 (21h) | |
| Kết quả | 05 10 11 23 29 08 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,553,350,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 76 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 238 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,993 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19,440 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00258 (21h) | |
| Kết quả | 07 20 28 29 31 06 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 8,966,217,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 80 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 228 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,328 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18,656 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00244 (21h) | |
| Kết quả | 06 07 10 19 22 12 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,063,642,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 218 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,674 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13,626 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00230 (21h) | |
| Kết quả | 03 14 20 21 23 01 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 11,996,384,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 103 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 194 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,976 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14,617 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00216 (21h) | |
| Kết quả | 01 18 21 23 26 11 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,799,122,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 49 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 127 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,714 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12,084 | 10,000 |