| Kỳ mở thưởng: #00400 (21h) | |
| Kết quả | 02 06 08 19 29 09 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 6,678,602,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 185 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,805 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12,529 | 10,000 |
Tin kết quả XSL21 mới nhất| Kỳ mở thưởng: #00386 (21h) | |
| Kết quả | 01 07 14 28 29 05 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 9,548,274,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 86 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 213 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,386 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15,306 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00372 (21h) | |
| Kết quả | 03 05 11 25 30 12 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,872,315,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 73 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 148 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,147 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12,354 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00358 (21h) | |
| Kết quả | 19 20 27 31 34 05 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,731,325,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 46 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 229 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,988 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14,139 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00344 (21h) | |
| Kết quả | 07 10 17 19 22 01 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,379,890,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 85 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 140 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,051 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9,339 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00330 (21h) | |
| Kết quả | 01 15 26 29 33 09 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 8,769,450,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 72 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 175 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,055 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16,668 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00316 (21h) | |
| Kết quả | 09 10 27 30 31 02 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,188,995,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 59 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 193 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,143 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11,917 | 10,000 |