| Kỳ mở thưởng: #00312 (21h) | |
| Kết quả | 09 13 19 30 33 12 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,740,310,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 89 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 140 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,381 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11,032 | 10,000 |
Tin kết quả XSL21 mới nhất| Kỳ mở thưởng: #00298 (21h) | |
| Kết quả | 05 20 24 32 33 05 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,702,090,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 75 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 219 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,390 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16,119 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00284 (21h) | |
| Kết quả | 07 09 23 30 34 02 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 9,612,115,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 103 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 190 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,829 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14,281 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00270 (21h) | |
| Kết quả | 05 07 10 31 35 09 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,403,905,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 58 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 180 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,029 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16,797 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00256 (21h) | |
| Kết quả | 06 25 27 32 35 03 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 8,659,042,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 65 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 203 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,349 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18,948 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00242 (21h) | |
| Kết quả | 16 17 20 24 34 03 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,904,722,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 76 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 168 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,612 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15,586 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00228 (21h) | |
| Kết quả | 02 12 21 24 35 02 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,435,407,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 72 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 236 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,428 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18,746 | 10,000 |