Kỳ mở thưởng: #00216 (21h) | |
Kết quả | 01 18 21 23 26 11 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,799,122,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 49 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 127 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,714 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12,084 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00215 (13h) | |
Kết quả | 07 12 14 20 28 04 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,620,247,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 68 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 134 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,722 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,397 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00202 (21h) | |
Kết quả | 03 13 19 23 25 12 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,381,125,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 102 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 183 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,821 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11,896 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00201 (13h) | |
Kết quả | 02 16 17 30 33 07 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,210,802,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 157 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,353 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14,431 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00188 (21h) | |
Kết quả | 13 16 19 20 31 11 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 11,722,212,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 112 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 231 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,871 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15,555 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00187 (13h) | |
Kết quả | 03 05 08 23 29 01 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,910,625,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 51 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 126 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,967 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9,033 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00174 (21h) | |
Kết quả | 09 16 17 20 24 08 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,536,547,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 70 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 282 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,062 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17,382 | 10,000 |