- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
XỔ SỐ MAX 4D ngày 26/9
1. Xổ số Max 4D ngày 26/9 (Năm 2020)
| Xs Max 4D> ngày 26/09 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00589 | A | 5818 | |
| G1 | 5818 | B | 9723 |
| G2 | 7012 4682 | C | 7012 |
| G3 | 9723 6299 3671 | D | 6299 |
| KK1 | 818 | E | 3671 |
| KK2 | 18 | G | 4682 |
| Thống kê người trúng giải ngày 26/09 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 5 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 5 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 19 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 27 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 451 | 10 lần | 100,000đ |
2. XSMAX4D ngày 26/9 (Năm 2019)
| Xs Max 4D> ngày 26/09 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00444 | A | 0673 | |
| G1 | 9258 | B | 3126 |
| G2 | 1866 3126 | C | 9258 |
| G3 | 0673 6500 0113 | D | 6500 |
| KK1 | 258 | E | 0113 |
| KK2 | 58 | G | 1866 |
| Thống kê người trúng giải ngày 26/09 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 8 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 15 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 33 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 366 | 10 lần | 100,000đ |
3. Xổ số Max 4D ngày 26-9-2017
| Xs Max 4D> ngày 26/09 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00133 | A | 6200 | |
| G1 | 6200 | B | 9607 |
| G2 | 9607 0078 | C | 1576 |
| G3 | 1576 6898 3102 | D | 6898 |
| KK1 | 200 | E | 3102 |
| KK2 | 00 | G | 0078 |
| Thống kê người trúng giải ngày 26/09 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 1 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 15 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 21 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 41 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 781 | 10 lần | 100,000đ |
Về XSMAX4D ngày 26-9
XSMAX4D ngày 26-9 hay KQXSMAX4D ngày 26/9 là kết quả xổ số Max 4D được quay số mở thưởng vào ngày 26-09 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Hai, 23/02)
Tin XS điện toán
Tin kết quả XSMAX4D mới nhất- Khách hàng An Giang đổi thưởng 14 vé số trúng độc đắc của XSKT Long An
- XSMN: 4 anh em cùng nhau đi đổi ĐỘC ĐẮC trong đêm
- Vietlott: Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Bình Ngọ 2026
- Vietlott: Trao thưởng 42,4 tỷ đồng cho khách hàng đến từ TP.HCM
- XS Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 2 hơn 4 tỷ đúng ngày ông Táo về trời
- 21 người góp tiền mua vé số, bất ngờ trúng độc đắc 145 triệu USD
