Kỳ mở thưởng: #01317 | |
Kết quả | 01 06 10 11 25 29 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 16,995,194,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 43 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,480 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 21,887 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01314 | |
Kết quả | 07 19 31 39 42 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 20,547,584,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,527 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 23,737 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01311 | |
Kết quả | 04 06 09 14 25 41 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 14,118,575,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,359 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 22,769 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01306 | |
Kết quả | 03 21 26 29 32 33 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 100,732,063,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 69 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,871 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 62,629 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01303 | |
Kết quả | 02 06 08 10 23 33 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 70,643,696,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 62 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,806 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 45,622 | 30,000 |