XSMT> Thứ 6> XSNT 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 5, 8 |
G7 | 677 | 1 | 1 |
G6 | 8633 8340 0599 | 2 | 7, 9 |
G5 | 2660 | 3 | 3, 7 |
G4 | 11466 77237 69259 | 4 | 0, 5, 9, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 43627 64408 | 6 | 0, 6, 7 |
G2 | 77949 | 7 | 7 |
G1 | 34998 | 8 | |
ĐB | 145229 | 9 | 8, 9 |
XSNT 16-5 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 6 |
G7 | 164 | 1 | 1 |
G6 | 0429 0464 6960 | 2 | 3, 5, 5, 9, 9 |
G5 | 2359 | 3 | 1, 5 |
G4 | 22795 67029 29823 | 4 | 1 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 03441 85825 | 6 | 0, 4, 4 |
G2 | 95035 | 7 | |
G1 | 16857 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 169025 | 9 | 5 |
XSNT 9-5 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 5, 8, 9 |
G7 | 584 | 1 | 1, 8 |
G6 | 8152 4909 8246 | 2 | 2 |
G5 | 4676 | 3 | |
G4 | 76963 48374 85805 | 4 | 6, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 60022 80394 | 6 | 3 |
G2 | 64777 | 7 | 4, 6, 7 |
G1 | 10546 | 8 | 1, 3, 4, 7 |
ĐB | 264208 | 9 | 4 |
XSNT 2-5 XSNT 100 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 4 |
G7 | 983 | 1 | |
G6 | 8698 0756 3644 | 2 | 2, 6 |
G5 | 8778 | 3 | 0, 0, 9 |
G4 | 36164 18930 26393 | 4 | 4 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 43199 37898 | 6 | 4 |
G2 | 80222 | 7 | 7, 8 |
G1 | 09597 | 8 | 3 |
ĐB | 474077 | 9 | 3, 7, 8, 8, 9 |
XSNT 25-4 XSNT 200 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 1, 7, 8 |
G7 | 416 | 1 | 4, 6, 6 |
G6 | 4469 1991 0894 | 2 | 7 |
G5 | 7527 | 3 | |
G4 | 18007 45840 56908 | 4 | 0, 4, 7, 7, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 44752 31444 | 6 | 9 |
G2 | 96582 | 7 | |
G1 | 29301 | 8 | 2 |
ĐB | 962499 | 9 | 1, 4, 9 |
XSNT 18-4 XSNT 10 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 8 |
G7 | 297 | 1 | 1, 6 |
G6 | 1399 0258 2911 | 2 | 0, 9 |
G5 | 4008 | 3 | 3, 9 |
G4 | 66950 59029 64633 | 4 | 3 |
5 | 0, 7, 8 | ||
G3 | 12916 44357 | 6 | 2, 7, 9 |
G2 | 83039 | 7 | 6 |
G1 | 40667 | 8 | 8 |
ĐB | 421676 | 9 | 7, 9 |
XSNT 11-4 Lô-tô XSNT |
XSMT> Thứ 6> XSNT 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 0 |
G7 | 665 | 1 | 3, 5 |
G6 | 2900 2122 7071 | 2 | 2 |
G5 | 5277 | 3 | 9 |
G4 | 76772 42280 56383 | 4 | 5, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 26151 48565 | 6 | 2, 5, 5 |
G2 | 80162 | 7 | 1, 2, 7 |
G1 | 02539 | 8 | 0, 3, 7 |
ĐB | 548145 | 9 | 3 |
XSMT> Thứ 6> XSNT 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 0, 0, 7 |
G7 | 955 | 1 | |
G6 | 2276 7887 7254 | 2 | 4 |
G5 | 4671 | 3 | 7 |
G4 | 17900 27424 67885 | 4 | |
5 | 2, 3, 4, 5, 9 | ||
G3 | 32637 90700 | 6 | 7 |
G2 | 76576 | 7 | 1, 6, 6 |
G1 | 37367 | 8 | 0, 2, 5, 7 |
ĐB | 727359 | 9 |
XSMT> Thứ 6> XSNT 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 1, 4, 6 |
G7 | 459 | 1 | 3 |
G6 | 4659 9541 0706 | 2 | |
G5 | 5250 | 3 | 4, 6 |
G4 | 83734 17865 04404 | 4 | 1, 5 |
5 | 0, 9, 9 | ||
G3 | 03499 74813 | 6 | 5 |
G2 | 62099 | 7 | 4 |
G1 | 23745 | 8 | 1 |
ĐB | 327681 | 9 | 0, 4, 9, 9 |
XSMT> Thứ 6> XSNT 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 8 |
G7 | 773 | 1 | 1, 7 |
G6 | 9132 5331 4299 | 2 | 4, 8 |
G5 | 6617 | 3 | 1, 2, 8 |
G4 | 97446 61849 57887 | 4 | 2, 6, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 87611 57342 | 6 | |
G2 | 03885 | 7 | 3, 6 |
G1 | 20828 | 8 | 5, 7, 7 |
ĐB | 557308 | 9 | 9 |