XSMT> Thứ 6> XSNT 11/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 8, 9 |
G7 | 753 | 1 | 5, 9 |
G6 | 1753 8052 0482 | 2 | 8 |
G5 | 8161 | 3 | 0 |
G4 | 53490 68163 04949 | 4 | 9 |
5 | 2, 2, 3, 3 | ||
G3 | 09930 81797 | 6 | 1, 3, 9 |
G2 | 70569 | 7 | |
G1 | 97019 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 662228 | 9 | 0, 7 |
XSNT 11-11 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 11/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 1 |
G7 | 759 | 1 | 0,2,2,5,6,7,7,9 |
G6 | 7917 7019 7310 | 2 | |
G5 | 4854 | 3 | 9, 9 |
G4 | 07512 18815 00112 | 4 | |
5 | 0, 4, 9 | ||
G3 | 90917 14280 | 6 | 4, 5 |
G2 | 13139 | 7 | |
G1 | 95350 | 8 | 0 |
ĐB | 29899 | 9 | 9 |
XSNT 11-11 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 11/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 4, 8 |
G7 | 196 | 1 | 3, 4 |
G6 | 2346 6914 7935 | 2 | 4, 5, 9 |
G5 | 7676 | 3 | 2, 5, 7 |
G4 | 43232 48367 18908 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 39429 75169 | 6 | 5, 7, 9 |
G2 | 87583 | 7 | 6 |
G1 | 82999 | 8 | 3 |
ĐB | 02725 | 9 | 6, 9 |
XSNT 11-11 XSNT 100 ngày |