XSMT> Thứ 6> XSNT 15/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | |
G7 | 871 | 1 | 6 |
G6 | 4937 4491 8436 | 2 | |
G5 | 0430 | 3 | 0, 0, 6, 7 |
G4 | 08078 42068 51975 | 4 | 4, 6, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 00973 92473 | 6 | 8 |
G2 | 45794 | 7 | 1,3,3,5,6,8 |
G1 | 38949 | 8 | |
ĐB | 268976 | 9 | 1, 4 |
XSNT 15-7 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 15/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 0, 0, 2 |
G7 | 554 | 1 | 9 |
G6 | 6489 0382 7696 | 2 | 3, 5, 9 |
G5 | 9319 | 3 | 1, 2, 9 |
G4 | 41954 89100 04439 | 4 | 2 |
5 | 3, 4, 4, 4 | ||
G3 | 09354 33925 | 6 | |
G2 | 84823 | 7 | |
G1 | 96631 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 57732 | 9 | 6 |
XSNT 15-7 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 15/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 1, 7 |
G7 | 897 | 1 | 0, 5, 9 |
G6 | 5719 6207 5840 | 2 | 5 |
G5 | 6301 | 3 | 7 |
G4 | 16125 47710 55937 | 4 | 0 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 18594 96383 | 6 | |
G2 | 45950 | 7 | 3 |
G1 | 32587 | 8 | 2, 3, 6, 7 |
ĐB | 68558 | 9 | 4, 7, 8 |
XSNT 15-7 XSNT 100 ngày |