XSMT> Thứ 6> XSNT 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 5, 7 |
G7 | 284 | 1 | |
G6 | 5483 5543 5443 | 2 | 3 |
G5 | 8875 | 3 | |
G4 | 53853 21923 30340 | 4 | 0, 0, 3, 3, 9 |
5 | 2, 3, 4 | ||
G3 | 33005 16552 | 6 | 1 |
G2 | 82891 | 7 | 0, 4, 5 |
G1 | 04574 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 011607 | 9 | 1 |
XSNT 17-9 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 1 |
G7 | 034 | 1 | |
G6 | 6938 3828 3671 | 2 | 6, 8, 9 |
G5 | 6754 | 3 | 4, 5, 7, 8 |
G4 | 01744 63526 20701 | 4 | 4 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 70996 12782 | 6 | 9 |
G2 | 89635 | 7 | 1, 7 |
G1 | 41929 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 30399 | 9 | 6, 9 |
XSNT 17-9 XSNT 90 ngày |