XSMT> Thứ 5> XSQB 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | |
G7 | 26 | 1 | 0, 9 |
G6 | 17 63 41 | 2 | |
G5 | 80 | 3 | 4, 4 |
G4 | 66 06 69 | 4 | 3 |
5 | 1 | ||
G3 | 47 66 | 6 | 2, 3, 8, 9 |
G2 | 71 | 7 | 3,3,6,6,7,9 |
G1 | 85 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 65 | 9 | |
XSQB 21-11 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 6, 8 |
G7 | 50 | 1 | 7 |
G6 | 59 72 69 | 2 | 6, 7, 9 |
G5 | 08 | 3 | 0, 6 |
G4 | 56 96 85 | 4 | 7 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 10 74 | 6 | 1, 4 |
G2 | 67 | 7 | 4, 8 |
G1 | 69 | 8 | 8 |
ĐB | 48 | 9 | 6, 9 |
XSQB 14-11 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 07/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 0, 5, 6, 7, 9 |
G7 | 96 | 1 | |
G6 | 16 55 44 | 2 | |
G5 | 04 | 3 | 1 |
G4 | 52 47 05 | 4 | 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 54 53 | 6 | 2, 2 |
G2 | 64 | 7 | 1, 2, 3, 8, 8 |
G1 | 01 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 25 | 9 | 4 |
XSQB 7-11 XSQB 10 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 2 |
G7 | 99 | 1 | 2 |
G6 | 58 80 78 | 2 | 7 |
G5 | 82 | 3 | 5, 7, 8 |
G4 | 45 98 56 | 4 | 0, 7 |
5 | 7 | ||
G3 | 34 70 | 6 | 8 |
G2 | 19 | 7 | 2, 3, 3, 7 |
G1 | 63 | 8 | |
ĐB | 98 | 9 | 1, 5, 6, 7 |
XSQB 31-10 XSQB 20 ngày |